İngiliz Sterlini - 2001 Yılı Kur Arşivi
Aşağıda İngiliz Sterlini için 2001 yılına ait aylık gruplandırılmış günlük döviz kuru alış ve satış fiyatlarını içeren tablomuzu bulabilirsiniz. Geçmişe yönelik tüm İngiliz Sterlini verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Bu tarih, Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki döneme denk gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşen para reformu öncesinde, kur değerleri eski Türk Lirası cinsinden ifade edilmekteydi.
Ocak 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.01.2001 | 993.878,00 | 999.073,00 | İncele |
03.01.2001 | 994.093,00 | 999.289,00 | İncele |
04.01.2001 | 999.387,00 | 1.004.611,00 | İncele |
05.01.2001 | 996.668,00 | 1.001.878,00 | İncele |
08.01.2001 | 995.076,00 | 1.000.277,00 | İncele |
09.01.2001 | 997.487,00 | 1.002.701,00 | İncele |
10.01.2001 | 994.166,00 | 999.363,00 | İncele |
11.01.2001 | 997.730,00 | 1.002.945,00 | İncele |
12.01.2001 | 998.065,00 | 1.003.282,00 | İncele |
15.01.2001 | 988.596,00 | 993.764,00 | İncele |
16.01.2001 | 987.397,00 | 992.558,00 | İncele |
17.01.2001 | 984.509,00 | 989.655,00 | İncele |
18.01.2001 | 987.506,00 | 992.668,00 | İncele |
19.01.2001 | 986.730,00 | 991.888,00 | İncele |
22.01.2001 | 986.604,00 | 991.761,00 | İncele |
23.01.2001 | 980.369,00 | 985.494,00 | İncele |
24.01.2001 | 986.805,00 | 991.963,00 | İncele |
25.01.2001 | 987.490,00 | 992.652,00 | İncele |
26.01.2001 | 986.421,00 | 991.577,00 | İncele |
29.01.2001 | 988.993,00 | 994.163,00 | İncele |
30.01.2001 | 988.835,00 | 994.004,00 | İncele |
31.01.2001 | 991.177,00 | 996.358,00 | İncele |
Şubat 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.02.2001 | 987.665,00 | 992.828,00 | İncele |
02.02.2001 | 994.370,00 | 999.568,00 | İncele |
05.02.2001 | 993.522,00 | 998.715,00 | İncele |
06.02.2001 | 994.777,00 | 999.977,00 | İncele |
07.02.2001 | 989.682,00 | 994.855,00 | İncele |
08.02.2001 | 987.654,00 | 992.817,00 | İncele |
09.02.2001 | 985.825,00 | 990.978,00 | İncele |
12.02.2001 | 982.697,00 | 987.834,00 | İncele |
13.02.2001 | 984.700,00 | 989.847,00 | İncele |
14.02.2001 | 988.627,00 | 993.795,00 | İncele |
15.02.2001 | 994.409,00 | 999.607,00 | İncele |
16.02.2001 | 992.445,00 | 997.633,00 | İncele |
19.02.2001 | 994.549,00 | 999.748,00 | İncele |
20.02.2001 | 991.151,00 | 996.332,00 | İncele |
21.02.2001 | 987.022,00 | 992.181,00 | İncele |
22.02.2001 | 988.689,00 | 993.857,00 | İncele |
23.02.2001 | 1.382.047,00 | 1.389.271,00 | İncele |
26.02.2001 | 1.553.383,00 | 1.561.503,00 | İncele |
27.02.2001 | 1.368.186,00 | 1.375.338,00 | İncele |
28.02.2001 | 1.307.251,00 | 1.314.084,00 | İncele |
Mart 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.03.2001 | 1.330.490,00 | 1.337.445,00 | İncele |
02.03.2001 | 1.329.807,00 | 1.336.758,00 | İncele |
05.03.2001 | 1.328.840,00 | 1.335.786,00 | İncele |
12.03.2001 | 1.299.907,00 | 1.306.702,00 | İncele |
13.03.2001 | 1.350.039,00 | 1.357.096,00 | İncele |
14.03.2001 | 1.367.006,00 | 1.374.152,00 | İncele |
15.03.2001 | 1.454.706,00 | 1.462.310,00 | İncele |
16.03.2001 | 1.453.874,00 | 1.461.474,00 | İncele |
19.03.2001 | 1.421.490,00 | 1.428.920,00 | İncele |
20.03.2001 | 1.411.313,00 | 1.418.690,00 | İncele |
21.03.2001 | 1.386.838,00 | 1.394.087,00 | İncele |
22.03.2001 | 1.388.137,00 | 1.395.393,00 | İncele |
23.03.2001 | 1.391.871,00 | 1.399.147,00 | İncele |
26.03.2001 | 1.393.104,00 | 1.400.386,00 | İncele |
27.03.2001 | 1.399.806,00 | 1.407.123,00 | İncele |
28.03.2001 | 1.409.051,00 | 1.416.416,00 | İncele |
29.03.2001 | 1.419.190,00 | 1.426.608,00 | İncele |
30.03.2001 | 1.517.327,00 | 1.525.258,00 | İncele |
Nisan 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.04.2001 | 1.455.447,00 | 1.463.055,00 | İncele |
03.04.2001 | 1.581.735,00 | 1.590.003,00 | İncele |
04.04.2001 | 1.755.385,00 | 1.764.561,00 | İncele |
05.04.2001 | 1.761.868,00 | 1.771.078,00 | İncele |
06.04.2001 | 1.716.518,00 | 1.725.491,00 | İncele |
09.04.2001 | 1.692.293,00 | 1.701.139,00 | İncele |
10.04.2001 | 1.785.865,00 | 1.795.200,00 | İncele |
11.04.2001 | 1.844.613,00 | 1.854.255,00 | İncele |
12.04.2001 | 1.829.698,00 | 1.839.262,00 | İncele |
13.04.2001 | 1.800.538,00 | 1.809.950,00 | İncele |
16.04.2001 | 1.719.820,00 | 1.728.810,00 | İncele |
17.04.2001 | 1.673.088,00 | 1.681.834,00 | İncele |
18.04.2001 | 1.742.295,00 | 1.751.402,00 | İncele |
19.04.2001 | 1.785.568,00 | 1.794.901,00 | İncele |
20.04.2001 | 1.751.912,00 | 1.761.070,00 | İncele |
24.04.2001 | 1.765.910,00 | 1.775.141,00 | İncele |
25.04.2001 | 1.767.321,00 | 1.776.559,00 | İncele |
26.04.2001 | 1.744.592,00 | 1.753.711,00 | İncele |
27.04.2001 | 1.765.951,00 | 1.775.182,00 | İncele |
30.04.2001 | 1.670.428,00 | 1.679.160,00 | İncele |
Mayıs 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.05.2001 | 1.630.000,00 | 1.638.520,00 | İncele |
02.05.2001 | 1.626.372,00 | 1.634.873,00 | İncele |
03.05.2001 | 1.657.266,00 | 1.665.929,00 | İncele |
04.05.2001 | 1.661.335,00 | 1.670.019,00 | İncele |
07.05.2001 | 1.635.064,00 | 1.643.611,00 | İncele |
08.05.2001 | 1.629.829,00 | 1.638.348,00 | İncele |
09.05.2001 | 1.634.019,00 | 1.642.560,00 | İncele |
10.05.2001 | 1.629.296,00 | 1.637.813,00 | İncele |
11.05.2001 | 1.612.703,00 | 1.621.133,00 | İncele |
14.05.2001 | 1.624.493,00 | 1.632.985,00 | İncele |
15.05.2001 | 1.622.036,00 | 1.630.515,00 | İncele |
16.05.2001 | 1.617.521,00 | 1.625.976,00 | İncele |
17.05.2001 | 1.606.346,00 | 1.614.743,00 | İncele |
18.05.2001 | 1.582.280,00 | 1.590.551,00 | İncele |
21.05.2001 | 1.575.198,00 | 1.583.432,00 | İncele |
22.05.2001 | 1.595.454,00 | 1.603.794,00 | İncele |
23.05.2001 | 1.576.485,00 | 1.584.726,00 | İncele |
24.05.2001 | 1.579.974,00 | 1.588.233,00 | İncele |
25.05.2001 | 1.572.296,00 | 1.580.515,00 | İncele |
28.05.2001 | 1.568.116,00 | 1.576.313,00 | İncele |
29.05.2001 | 1.584.726,00 | 1.593.010,00 | İncele |
30.05.2001 | 1.590.085,00 | 1.598.397,00 | İncele |
31.05.2001 | 1.644.734,00 | 1.653.331,00 | İncele |
Haziran 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.06.2001 | 1.709.266,00 | 1.718.201,00 | İncele |
04.06.2001 | 1.619.081,00 | 1.627.544,00 | İncele |
05.06.2001 | 1.619.478,00 | 1.627.943,00 | İncele |
06.06.2001 | 1.647.049,00 | 1.655.658,00 | İncele |
07.06.2001 | 1.635.981,00 | 1.644.533,00 | İncele |
08.06.2001 | 1.609.084,00 | 1.617.495,00 | İncele |
11.06.2001 | 1.603.244,00 | 1.611.624,00 | İncele |
12.06.2001 | 1.645.347,00 | 1.653.948,00 | İncele |
13.06.2001 | 1.647.233,00 | 1.655.843,00 | İncele |
14.06.2001 | 1.684.325,00 | 1.693.129,00 | İncele |
15.06.2001 | 1.652.749,00 | 1.661.388,00 | İncele |
18.06.2001 | 1.684.013,00 | 1.692.816,00 | İncele |
19.06.2001 | 1.708.147,00 | 1.717.076,00 | İncele |
20.06.2001 | 1.725.307,00 | 1.734.325,00 | İncele |
21.06.2001 | 1.737.145,00 | 1.746.225,00 | İncele |
22.06.2001 | 1.798.154,00 | 1.807.553,00 | İncele |
25.06.2001 | 1.791.601,00 | 1.800.966,00 | İncele |
26.06.2001 | 1.828.590,00 | 1.838.148,00 | İncele |
27.06.2001 | 1.788.039,00 | 1.797.385,00 | İncele |
28.06.2001 | 1.761.376,00 | 1.770.583,00 | İncele |
29.06.2001 | 1.786.970,00 | 1.796.311,00 | İncele |
Temmuz 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.07.2001 | 1.761.943,00 | 1.771.153,00 | İncele |
03.07.2001 | 1.770.087,00 | 1.779.340,00 | İncele |
04.07.2001 | 1.790.975,00 | 1.800.337,00 | İncele |
05.07.2001 | 1.786.093,00 | 1.795.429,00 | İncele |
06.07.2001 | 1.790.259,00 | 1.799.617,00 | İncele |
09.07.2001 | 1.859.985,00 | 1.869.707,00 | İncele |
10.07.2001 | 1.829.431,00 | 1.838.994,00 | İncele |
11.07.2001 | 1.838.110,00 | 1.847.718,00 | İncele |
12.07.2001 | 1.893.819,00 | 1.903.718,00 | İncele |
13.07.2001 | 1.867.128,00 | 1.876.888,00 | İncele |
16.07.2001 | 1.858.728,00 | 1.868.444,00 | İncele |
17.07.2001 | 1.913.494,00 | 1.923.496,00 | İncele |
18.07.2001 | 2.073.284,00 | 2.084.121,00 | İncele |
19.07.2001 | 1.919.273,00 | 1.929.305,00 | İncele |
20.07.2001 | 1.882.196,00 | 1.892.035,00 | İncele |
23.07.2001 | 1.876.979,00 | 1.886.790,00 | İncele |
24.07.2001 | 1.869.092,00 | 1.878.862,00 | İncele |
25.07.2001 | 1.851.731,00 | 1.861.410,00 | İncele |
26.07.2001 | 1.877.923,00 | 1.887.739,00 | İncele |
27.07.2001 | 1.871.779,00 | 1.881.563,00 | İncele |
30.07.2001 | 1.881.723,00 | 1.891.559,00 | İncele |
31.07.2001 | 1.881.262,00 | 1.891.096,00 | İncele |
Ağustos 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.08.2001 | 1.884.671,00 | 1.894.523,00 | İncele |
02.08.2001 | 1.897.332,00 | 1.907.250,00 | İncele |
03.08.2001 | 1.905.302,00 | 1.915.261,00 | İncele |
06.08.2001 | 1.902.901,00 | 1.912.848,00 | İncele |
07.08.2001 | 1.912.568,00 | 1.922.565,00 | İncele |
08.08.2001 | 1.914.829,00 | 1.924.838,00 | İncele |
09.08.2001 | 1.936.493,00 | 1.946.615,00 | İncele |
10.08.2001 | 1.954.541,00 | 1.964.758,00 | İncele |
13.08.2001 | 1.963.621,00 | 1.973.885,00 | İncele |
14.08.2001 | 1.983.203,00 | 1.993.570,00 | İncele |
15.08.2001 | 2.078.082,00 | 2.088.945,00 | İncele |
16.08.2001 | 2.124.540,00 | 2.135.645,00 | İncele |
17.08.2001 | 2.100.577,00 | 2.111.557,00 | İncele |
20.08.2001 | 2.046.075,00 | 2.056.770,00 | İncele |
21.08.2001 | 2.049.283,00 | 2.059.995,00 | İncele |
22.08.2001 | 2.077.042,00 | 2.087.899,00 | İncele |
23.08.2001 | 2.115.479,00 | 2.126.537,00 | İncele |
24.08.2001 | 2.118.816,00 | 2.129.891,00 | İncele |
27.08.2001 | 2.078.993,00 | 2.089.860,00 | İncele |
28.08.2001 | 2.044.245,00 | 2.054.931,00 | İncele |
29.08.2001 | 2.018.996,00 | 2.029.550,00 | İncele |
31.08.2001 | 1.988.249,00 | 1.998.642,00 | İncele |
Eylül 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.09.2001 | 1.975.161,00 | 1.985.486,00 | İncele |
04.09.2001 | 2.004.672,00 | 2.015.151,00 | İncele |
05.09.2001 | 2.056.095,00 | 2.066.843,00 | İncele |
06.09.2001 | 2.036.319,00 | 2.046.963,00 | İncele |
07.09.2001 | 2.012.905,00 | 2.023.427,00 | İncele |
10.09.2001 | 2.045.092,00 | 2.055.782,00 | İncele |
11.09.2001 | 2.081.545,00 | 2.092.426,00 | İncele |
12.09.2001 | 2.070.182,00 | 2.081.003,00 | İncele |
13.09.2001 | 2.124.311,00 | 2.135.415,00 | İncele |
14.09.2001 | 2.150.987,00 | 2.162.231,00 | İncele |
17.09.2001 | 2.190.612,00 | 2.202.063,00 | İncele |
18.09.2001 | 2.254.807,00 | 2.266.593,00 | İncele |
19.09.2001 | 2.185.077,00 | 2.196.499,00 | İncele |
20.09.2001 | 2.182.725,00 | 2.194.134,00 | İncele |
21.09.2001 | 2.217.930,00 | 2.229.524,00 | İncele |
24.09.2001 | 2.226.965,00 | 2.238.606,00 | İncele |
25.09.2001 | 2.267.418,00 | 2.279.270,00 | İncele |
26.09.2001 | 2.263.824,00 | 2.275.657,00 | İncele |
27.09.2001 | 2.267.746,00 | 2.279.600,00 | İncele |
28.09.2001 | 2.258.382,00 | 2.270.187,00 | İncele |
Ekim 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.10.2001 | 2.228.506,00 | 2.240.155,00 | İncele |
02.10.2001 | 2.282.770,00 | 2.294.702,00 | İncele |
03.10.2001 | 2.305.698,00 | 2.317.750,00 | İncele |
04.10.2001 | 2.321.659,00 | 2.333.795,00 | İncele |
05.10.2001 | 2.334.555,00 | 2.346.758,00 | İncele |
08.10.2001 | 2.327.194,00 | 2.339.359,00 | İncele |
09.10.2001 | 2.374.130,00 | 2.386.540,00 | İncele |
10.10.2001 | 2.377.400,00 | 2.389.827,00 | İncele |
11.10.2001 | 2.378.486,00 | 2.390.919,00 | İncele |
12.10.2001 | 2.295.679,00 | 2.307.679,00 | İncele |
15.10.2001 | 2.296.916,00 | 2.308.922,00 | İncele |
16.10.2001 | 2.311.682,00 | 2.323.766,00 | İncele |
17.10.2001 | 2.343.727,00 | 2.355.978,00 | İncele |
18.10.2001 | 2.352.194,00 | 2.364.489,00 | İncele |
19.10.2001 | 2.342.144,00 | 2.354.387,00 | İncele |
22.10.2001 | 2.357.722,00 | 2.370.046,00 | İncele |
23.10.2001 | 2.316.201,00 | 2.328.308,00 | İncele |
24.10.2001 | 2.277.644,00 | 2.289.550,00 | İncele |
25.10.2001 | 2.275.299,00 | 2.287.192,00 | İncele |
26.10.2001 | 2.292.499,00 | 2.304.482,00 | İncele |
30.10.2001 | 2.274.156,00 | 2.286.043,00 | İncele |
31.10.2001 | 2.311.010,00 | 2.323.090,00 | İncele |
Kasım 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.11.2001 | 2.307.157,00 | 2.319.217,00 | İncele |
02.11.2001 | 2.296.034,00 | 2.308.036,00 | İncele |
05.11.2001 | 2.283.337,00 | 2.295.272,00 | İncele |
06.11.2001 | 2.254.529,00 | 2.266.314,00 | İncele |
07.11.2001 | 2.233.204,00 | 2.244.877,00 | İncele |
08.11.2001 | 2.266.711,00 | 2.278.560,00 | İncele |
09.11.2001 | 2.248.689,00 | 2.260.443,00 | İncele |
12.11.2001 | 2.252.158,00 | 2.263.930,00 | İncele |
13.11.2001 | 2.255.416,00 | 2.267.205,00 | İncele |
14.11.2001 | 2.246.622,00 | 2.258.365,00 | İncele |
15.11.2001 | 2.200.169,00 | 2.211.670,00 | İncele |
16.11.2001 | 2.175.772,00 | 2.187.145,00 | İncele |
19.11.2001 | 2.152.970,00 | 2.164.224,00 | İncele |
20.11.2001 | 2.089.847,00 | 2.100.771,00 | İncele |
21.11.2001 | 2.064.701,00 | 2.075.494,00 | İncele |
22.11.2001 | 2.106.639,00 | 2.117.651,00 | İncele |
23.11.2001 | 2.109.073,00 | 2.120.098,00 | İncele |
26.11.2001 | 2.102.104,00 | 2.113.092,00 | İncele |
27.11.2001 | 2.086.608,00 | 2.097.515,00 | İncele |
28.11.2001 | 2.069.715,00 | 2.080.534,00 | İncele |
29.11.2001 | 2.088.027,00 | 2.098.941,00 | İncele |
30.11.2001 | 2.116.852,00 | 2.127.917,00 | İncele |
Aralık 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.12.2001 | 2.101.182,00 | 2.112.165,00 | İncele |
04.12.2001 | 2.107.274,00 | 2.118.289,00 | İncele |
05.12.2001 | 2.092.292,00 | 2.103.229,00 | İncele |
06.12.2001 | 2.060.473,00 | 2.071.243,00 | İncele |
07.12.2001 | 2.055.094,00 | 2.065.836,00 | İncele |
10.12.2001 | 2.068.681,00 | 2.079.494,00 | İncele |
11.12.2001 | 2.056.138,00 | 2.066.886,00 | İncele |
12.12.2001 | 2.052.167,00 | 2.062.894,00 | İncele |
13.12.2001 | 2.048.448,00 | 2.059.156,00 | İncele |
14.12.2001 | 2.026.178,00 | 2.036.769,00 | İncele |
19.12.2001 | 2.070.426,00 | 2.081.248,00 | İncele |
20.12.2001 | 2.119.372,00 | 2.130.450,00 | İncele |
21.12.2001 | 2.131.396,00 | 2.142.537,00 | İncele |
24.12.2001 | 2.125.552,00 | 2.136.663,00 | İncele |
25.12.2001 | 2.100.394,00 | 2.111.373,00 | İncele |
26.12.2001 | 2.084.991,00 | 2.095.890,00 | İncele |
27.12.2001 | 2.086.615,00 | 2.097.522,00 | İncele |
28.12.2001 | 2.075.155,00 | 2.086.002,00 | İncele |
31.12.2001 | 2.081.497,00 | 2.092.377,00 | İncele |
2001 Yılı İngiliz Sterlini Kur Değişimleri
2001 yılında İngiliz Sterlini, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olarak yer almıştır. Bu yıl içerisinde gerçekleşen günlük kur dalgalanmaları, ülkenin ekonomik dinamiklerini anlamak açısından değerli bir veri kaynağıdır.
2001 Yılı Özet Bilgiler
- Yıl İçindeki En Yüksek Değer: 2.390.919,0000 TL
- Yıl İçindeki En Düşük Değer: 980.369,0000 TL
- Ortalama Değer: 1.765.913,6912 TL
- Veri Sayısı: 251 günlük kur verisi
Not: Bu sayfadaki bilgiler arşiv amaçlıdır ve 2001 yılına ait TCMB'nin resmi kayıtlarına dayanmaktadır.