İngiliz Sterlini - 2000 Yılı Kur Arşivi
Aşağıda İngiliz Sterlini için 2000 yılına ait aylık gruplandırılmış günlük döviz kuru alış ve satış fiyatlarını içeren tablomuzu bulabilirsiniz. Geçmişe yönelik tüm İngiliz Sterlini verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Bu tarih, Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki döneme denk gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşen para reformu öncesinde, kur değerleri eski Türk Lirası cinsinden ifade edilmekteydi.
Ocak 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.01.2000 | 872.501,00 | 877.062,00 | İncele |
04.01.2000 | 875.191,00 | 879.766,00 | İncele |
05.01.2000 | 877.044,00 | 881.628,00 | İncele |
06.01.2000 | 876.637,00 | 881.219,00 | İncele |
07.01.2000 | 882.279,00 | 886.891,00 | İncele |
11.01.2000 | 882.279,00 | 886.891,00 | İncele |
12.01.2000 | 886.114,00 | 890.746,00 | İncele |
13.01.2000 | 887.775,00 | 892.416,00 | İncele |
14.01.2000 | 887.896,00 | 892.537,00 | İncele |
17.01.2000 | 891.396,00 | 896.055,00 | İncele |
18.01.2000 | 890.277,00 | 894.931,00 | İncele |
19.01.2000 | 893.388,00 | 898.058,00 | İncele |
20.01.2000 | 895.319,00 | 899.999,00 | İncele |
21.01.2000 | 899.572,00 | 904.274,00 | İncele |
24.01.2000 | 903.801,00 | 908.525,00 | İncele |
25.01.2000 | 908.432,00 | 913.181,00 | İncele |
26.01.2000 | 905.645,00 | 910.379,00 | İncele |
27.01.2000 | 904.702,00 | 909.431,00 | İncele |
28.01.2000 | 904.969,00 | 909.699,00 | İncele |
31.01.2000 | 903.581,00 | 908.304,00 | İncele |
Şubat 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.02.2000 | 903.014,00 | 907.734,00 | İncele |
02.02.2000 | 903.886,00 | 908.611,00 | İncele |
03.02.2000 | 900.118,00 | 904.823,00 | İncele |
04.02.2000 | 895.712,00 | 900.394,00 | İncele |
07.02.2000 | 889.790,00 | 894.441,00 | İncele |
08.02.2000 | 894.182,00 | 898.856,00 | İncele |
09.02.2000 | 897.555,00 | 902.247,00 | İncele |
10.02.2000 | 899.011,00 | 903.710,00 | İncele |
11.02.2000 | 901.035,00 | 905.745,00 | İncele |
14.02.2000 | 898.631,00 | 903.328,00 | İncele |
15.02.2000 | 893.735,00 | 898.407,00 | İncele |
16.02.2000 | 896.900,00 | 901.588,00 | İncele |
17.02.2000 | 903.066,00 | 907.786,00 | İncele |
18.02.2000 | 905.645,00 | 910.379,00 | İncele |
21.02.2000 | 903.432,00 | 908.154,00 | İncele |
22.02.2000 | 903.847,00 | 908.572,00 | İncele |
23.02.2000 | 904.632,00 | 909.361,00 | İncele |
24.02.2000 | 901.647,00 | 906.360,00 | İncele |
25.02.2000 | 902.913,00 | 907.633,00 | İncele |
28.02.2000 | 903.464,00 | 908.187,00 | İncele |
29.02.2000 | 909.901,00 | 914.657,00 | İncele |
Mart 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.03.2000 | 904.630,00 | 909.359,00 | İncele |
02.03.2000 | 905.599,00 | 910.333,00 | İncele |
03.03.2000 | 905.407,00 | 910.140,00 | İncele |
06.03.2000 | 906.017,00 | 910.753,00 | İncele |
07.03.2000 | 906.212,00 | 910.949,00 | İncele |
08.03.2000 | 908.561,00 | 913.310,00 | İncele |
09.03.2000 | 913.217,00 | 917.991,00 | İncele |
10.03.2000 | 911.838,00 | 916.604,00 | İncele |
13.03.2000 | 911.670,00 | 916.435,00 | İncele |
14.03.2000 | 912.854,00 | 917.626,00 | İncele |
15.03.2000 | 909.568,00 | 914.322,00 | İncele |
20.03.2000 | 909.568,00 | 914.322,00 | İncele |
21.03.2000 | 907.860,00 | 912.606,00 | İncele |
22.03.2000 | 911.093,00 | 915.855,00 | İncele |
23.03.2000 | 911.789,00 | 916.555,00 | İncele |
24.03.2000 | 919.005,00 | 923.809,00 | İncele |
27.03.2000 | 921.516,00 | 926.333,00 | İncele |
28.03.2000 | 927.776,00 | 932.626,00 | İncele |
29.03.2000 | 926.327,00 | 931.169,00 | İncele |
30.03.2000 | 932.179,00 | 937.052,00 | İncele |
31.03.2000 | 934.872,00 | 939.759,00 | İncele |
Nisan 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.04.2000 | 937.402,00 | 942.302,00 | İncele |
04.04.2000 | 937.804,00 | 942.706,00 | İncele |
05.04.2000 | 940.614,00 | 945.531,00 | İncele |
06.04.2000 | 931.659,00 | 936.529,00 | İncele |
07.04.2000 | 931.812,00 | 936.683,00 | İncele |
10.04.2000 | 931.966,00 | 936.838,00 | İncele |
11.04.2000 | 934.074,00 | 938.957,00 | İncele |
12.04.2000 | 936.176,00 | 941.070,00 | İncele |
13.04.2000 | 937.594,00 | 942.495,00 | İncele |
14.04.2000 | 940.652,00 | 945.569,00 | İncele |
17.04.2000 | 939.288,00 | 944.198,00 | İncele |
18.04.2000 | 941.794,00 | 946.717,00 | İncele |
19.04.2000 | 941.271,00 | 946.191,00 | İncele |
20.04.2000 | 943.202,00 | 948.132,00 | İncele |
21.04.2000 | 947.780,00 | 952.734,00 | İncele |
24.04.2000 | 947.701,00 | 952.655,00 | İncele |
25.04.2000 | 947.188,00 | 952.139,00 | İncele |
26.04.2000 | 952.579,00 | 957.558,00 | İncele |
27.04.2000 | 956.436,00 | 961.435,00 | İncele |
28.04.2000 | 957.026,00 | 962.029,00 | İncele |
Mayıs 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.05.2000 | 956.162,00 | 961.160,00 | İncele |
02.05.2000 | 949.922,00 | 954.887,00 | İncele |
03.05.2000 | 954.731,00 | 959.722,00 | İncele |
04.05.2000 | 960.938,00 | 965.961,00 | İncele |
05.05.2000 | 946.671,00 | 951.619,00 | İncele |
08.05.2000 | 944.865,00 | 949.804,00 | İncele |
09.05.2000 | 944.038,00 | 948.973,00 | İncele |
10.05.2000 | 944.729,00 | 949.667,00 | İncele |
11.05.2000 | 934.275,00 | 939.159,00 | İncele |
12.05.2000 | 923.191,00 | 928.017,00 | İncele |
15.05.2000 | 931.108,00 | 935.975,00 | İncele |
16.05.2000 | 928.705,00 | 933.560,00 | İncele |
17.05.2000 | 924.450,00 | 929.282,00 | İncele |
18.05.2000 | 925.598,00 | 930.436,00 | İncele |
22.05.2000 | 919.171,00 | 923.976,00 | İncele |
23.05.2000 | 922.092,00 | 926.912,00 | İncele |
24.05.2000 | 913.265,00 | 918.039,00 | İncele |
25.05.2000 | 911.621,00 | 916.386,00 | İncele |
26.05.2000 | 911.915,00 | 916.682,00 | İncele |
29.05.2000 | 909.338,00 | 914.091,00 | İncele |
30.05.2000 | 915.617,00 | 920.403,00 | İncele |
31.05.2000 | 921.292,00 | 926.108,00 | İncele |
Haziran 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.06.2000 | 919.406,00 | 924.212,00 | İncele |
02.06.2000 | 918.731,00 | 923.533,00 | İncele |
05.06.2000 | 922.917,00 | 927.741,00 | İncele |
06.06.2000 | 926.194,00 | 931.035,00 | İncele |
07.06.2000 | 927.339,00 | 932.186,00 | İncele |
08.06.2000 | 930.014,00 | 934.875,00 | İncele |
09.06.2000 | 922.954,00 | 927.778,00 | İncele |
12.06.2000 | 921.001,00 | 925.815,00 | İncele |
13.06.2000 | 926.225,00 | 931.067,00 | İncele |
14.06.2000 | 926.050,00 | 930.891,00 | İncele |
15.06.2000 | 917.954,00 | 922.752,00 | İncele |
16.06.2000 | 927.527,00 | 932.375,00 | İncele |
19.06.2000 | 927.339,00 | 932.186,00 | İncele |
20.06.2000 | 926.622,00 | 931.466,00 | İncele |
21.06.2000 | 928.117,00 | 932.968,00 | İncele |
22.06.2000 | 926.986,00 | 931.832,00 | İncele |
23.06.2000 | 934.221,00 | 939.104,00 | İncele |
26.06.2000 | 932.084,00 | 936.956,00 | İncele |
27.06.2000 | 935.440,00 | 940.330,00 | İncele |
28.06.2000 | 929.689,00 | 934.549,00 | İncele |
29.06.2000 | 936.902,00 | 941.799,00 | İncele |
30.06.2000 | 938.684,00 | 943.591,00 | İncele |
Temmuz 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.07.2000 | 934.930,00 | 939.817,00 | İncele |
04.07.2000 | 938.291,00 | 943.196,00 | İncele |
05.07.2000 | 941.230,00 | 946.150,00 | İncele |
06.07.2000 | 938.231,00 | 943.135,00 | İncele |
07.07.2000 | 938.124,00 | 943.028,00 | İncele |
10.07.2000 | 940.569,00 | 945.486,00 | İncele |
11.07.2000 | 941.685,00 | 946.607,00 | İncele |
12.07.2000 | 940.828,00 | 945.746,00 | İncele |
13.07.2000 | 943.498,00 | 948.430,00 | İncele |
14.07.2000 | 943.258,00 | 948.189,00 | İncele |
17.07.2000 | 941.694,00 | 946.616,00 | İncele |
18.07.2000 | 937.441,00 | 942.341,00 | İncele |
19.07.2000 | 941.142,00 | 946.062,00 | İncele |
20.07.2000 | 946.751,00 | 951.700,00 | İncele |
21.07.2000 | 948.825,00 | 953.785,00 | İncele |
24.07.2000 | 952.230,00 | 957.207,00 | İncele |
25.07.2000 | 955.888,00 | 960.885,00 | İncele |
26.07.2000 | 954.049,00 | 959.036,00 | İncele |
27.07.2000 | 954.914,00 | 959.906,00 | İncele |
28.07.2000 | 954.693,00 | 959.683,00 | İncele |
31.07.2000 | 952.638,00 | 957.618,00 | İncele |
Ağustos 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.08.2000 | 950.156,00 | 955.123,00 | İncele |
02.08.2000 | 951.870,00 | 956.846,00 | İncele |
03.08.2000 | 950.391,00 | 955.359,00 | İncele |
04.08.2000 | 957.375,00 | 962.379,00 | İncele |
07.08.2000 | 964.523,00 | 969.565,00 | İncele |
08.08.2000 | 966.697,00 | 971.750,00 | İncele |
09.08.2000 | 969.766,00 | 974.835,00 | İncele |
10.08.2000 | 967.957,00 | 973.017,00 | İncele |
11.08.2000 | 965.572,00 | 970.619,00 | İncele |
14.08.2000 | 966.678,00 | 971.731,00 | İncele |
15.08.2000 | 971.409,00 | 976.487,00 | İncele |
16.08.2000 | 966.796,00 | 971.850,00 | İncele |
17.08.2000 | 966.790,00 | 971.844,00 | İncele |
18.08.2000 | 963.514,00 | 968.550,00 | İncele |
21.08.2000 | 963.561,00 | 968.598,00 | İncele |
22.08.2000 | 964.650,00 | 969.692,00 | İncele |
23.08.2000 | 963.910,00 | 968.949,00 | İncele |
24.08.2000 | 963.846,00 | 968.884,00 | İncele |
25.08.2000 | 960.740,00 | 965.762,00 | İncele |
28.08.2000 | 955.416,00 | 960.410,00 | İncele |
29.08.2000 | 956.204,00 | 961.202,00 | İncele |
31.08.2000 | 950.491,00 | 955.459,00 | İncele |
Eylül 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.09.2000 | 949.273,00 | 954.235,00 | İncele |
04.09.2000 | 950.839,00 | 955.809,00 | İncele |
05.09.2000 | 953.228,00 | 958.211,00 | İncele |
06.09.2000 | 950.460,00 | 955.428,00 | İncele |
07.09.2000 | 954.010,00 | 958.997,00 | İncele |
08.09.2000 | 951.308,00 | 956.281,00 | İncele |
11.09.2000 | 941.743,00 | 946.666,00 | İncele |
12.09.2000 | 943.493,00 | 948.425,00 | İncele |
13.09.2000 | 938.351,00 | 943.256,00 | İncele |
14.09.2000 | 936.627,00 | 941.523,00 | İncele |
15.09.2000 | 939.763,00 | 944.675,00 | İncele |
18.09.2000 | 938.498,00 | 943.404,00 | İncele |
19.09.2000 | 937.253,00 | 942.152,00 | İncele |
20.09.2000 | 940.600,00 | 945.517,00 | İncele |
21.09.2000 | 953.362,00 | 958.345,00 | İncele |
22.09.2000 | 952.474,00 | 957.453,00 | İncele |
25.09.2000 | 966.691,00 | 971.744,00 | İncele |
26.09.2000 | 965.391,00 | 970.437,00 | İncele |
27.09.2000 | 965.538,00 | 970.585,00 | İncele |
28.09.2000 | 969.022,00 | 974.087,00 | İncele |
29.09.2000 | 971.075,00 | 976.151,00 | İncele |
Ekim 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.10.2000 | 979.921,00 | 985.043,00 | İncele |
03.10.2000 | 976.805,00 | 981.911,00 | İncele |
04.10.2000 | 972.826,00 | 977.911,00 | İncele |
05.10.2000 | 972.563,00 | 977.647,00 | İncele |
06.10.2000 | 971.205,00 | 976.282,00 | İncele |
09.10.2000 | 969.028,00 | 974.093,00 | İncele |
10.10.2000 | 970.339,00 | 975.411,00 | İncele |
11.10.2000 | 975.564,00 | 980.663,00 | İncele |
12.10.2000 | 977.971,00 | 983.083,00 | İncele |
13.10.2000 | 984.501,00 | 989.647,00 | İncele |
16.10.2000 | 987.673,00 | 992.836,00 | İncele |
17.10.2000 | 979.764,00 | 984.885,00 | İncele |
18.10.2000 | 975.563,00 | 980.662,00 | İncele |
19.10.2000 | 984.498,00 | 989.644,00 | İncele |
20.10.2000 | 985.060,00 | 990.209,00 | İncele |
23.10.2000 | 984.986,00 | 990.135,00 | İncele |
24.10.2000 | 992.676,00 | 997.865,00 | İncele |
25.10.2000 | 992.035,00 | 997.221,00 | İncele |
26.10.2000 | 988.382,00 | 993.548,00 | İncele |
27.10.2000 | 980.954,00 | 986.082,00 | İncele |
30.10.2000 | 983.485,00 | 988.626,00 | İncele |
31.10.2000 | 992.533,00 | 997.721,00 | İncele |
Kasım 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.11.2000 | 991.202,00 | 996.383,00 | İncele |
02.11.2000 | 982.151,00 | 987.285,00 | İncele |
03.11.2000 | 982.842,00 | 987.979,00 | İncele |
06.11.2000 | 979.225,00 | 984.344,00 | İncele |
07.11.2000 | 977.901,00 | 983.013,00 | İncele |
08.11.2000 | 970.521,00 | 975.594,00 | İncele |
09.11.2000 | 970.838,00 | 975.913,00 | İncele |
10.11.2000 | 966.288,00 | 971.339,00 | İncele |
13.11.2000 | 970.812,00 | 975.887,00 | İncele |
14.11.2000 | 973.484,00 | 978.573,00 | İncele |
15.11.2000 | 976.047,00 | 981.149,00 | İncele |
16.11.2000 | 970.491,00 | 975.564,00 | İncele |
17.11.2000 | 971.366,00 | 976.444,00 | İncele |
20.11.2000 | 973.187,00 | 978.274,00 | İncele |
21.11.2000 | 977.195,00 | 982.303,00 | İncele |
22.11.2000 | 974.954,00 | 980.050,00 | İncele |
23.11.2000 | 973.430,00 | 978.518,00 | İncele |
24.11.2000 | 967.857,00 | 972.916,00 | İncele |
27.11.2000 | 968.610,00 | 973.673,00 | İncele |
28.11.2000 | 975.188,00 | 980.285,00 | İncele |
29.11.2000 | 974.967,00 | 980.063,00 | İncele |
30.11.2000 | 972.170,00 | 977.252,00 | İncele |
Aralık 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.12.2000 | 967.579,00 | 972.637,00 | İncele |
04.12.2000 | 976.819,00 | 981.925,00 | İncele |
05.12.2000 | 980.760,00 | 985.887,00 | İncele |
06.12.2000 | 980.732,00 | 985.858,00 | İncele |
07.12.2000 | 973.590,00 | 978.679,00 | İncele |
08.12.2000 | 975.733,00 | 980.833,00 | İncele |
11.12.2000 | 982.155,00 | 987.289,00 | İncele |
12.12.2000 | 992.128,00 | 997.314,00 | İncele |
13.12.2000 | 987.337,00 | 992.498,00 | İncele |
14.12.2000 | 990.361,00 | 995.538,00 | İncele |
15.12.2000 | 998.498,00 | 1.003.717,00 | İncele |
18.12.2000 | 995.763,00 | 1.000.968,00 | İncele |
19.12.2000 | 997.881,00 | 1.003.097,00 | İncele |
20.12.2000 | 996.814,00 | 1.002.025,00 | İncele |
21.12.2000 | 989.832,00 | 995.006,00 | İncele |
22.12.2000 | 996.855,00 | 1.002.066,00 | İncele |
25.12.2000 | 991.085,00 | 996.266,00 | İncele |
26.12.2000 | 993.878,00 | 999.073,00 | İncele |
2000 Yılı İngiliz Sterlini Kur Değişimleri
2000 yılında İngiliz Sterlini, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olarak yer almıştır. Bu yıl içerisinde gerçekleşen günlük kur dalgalanmaları, ülkenin ekonomik dinamiklerini anlamak açısından değerli bir veri kaynağıdır.
2000 Yılı Özet Bilgiler
- Yıl İçindeki En Yüksek Değer: 1.003.717,0000 TL
- Yıl İçindeki En Düşük Değer: 872.501,0000 TL
- Ortalama Değer: 944.619,7937 TL
- Veri Sayısı: 252 günlük kur verisi
Not: Bu sayfadaki bilgiler arşiv amaçlıdır ve 2000 yılına ait TCMB'nin resmi kayıtlarına dayanmaktadır.