Euro - 2002 Yılı Kur Arşivi
Aşağıda Euro için 2002 yılına ait aylık gruplandırılmış günlük döviz kuru alış ve satış fiyatlarını içeren tablomuzu bulabilirsiniz. Geçmişe yönelik tüm Euro verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Bu tarih, Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki döneme denk gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşen para reformu öncesinde, kur değerleri eski Türk Lirası cinsinden ifade edilmekteydi.
Ocak 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.01.2002 | 1.281.287,00 | 1.287.467,00 | İncele |
03.01.2002 | 1.303.172,00 | 1.309.457,00 | İncele |
04.01.2002 | 1.289.187,00 | 1.295.405,00 | İncele |
07.01.2002 | 1.256.728,00 | 1.262.789,00 | İncele |
08.01.2002 | 1.236.750,00 | 1.242.715,00 | İncele |
09.01.2002 | 1.234.848,00 | 1.240.804,00 | İncele |
10.01.2002 | 1.243.670,00 | 1.249.668,00 | İncele |
11.01.2002 | 1.232.125,00 | 1.238.068,00 | İncele |
14.01.2002 | 1.225.505,00 | 1.231.416,00 | İncele |
15.01.2002 | 1.211.512,00 | 1.217.355,00 | İncele |
16.01.2002 | 1.215.259,00 | 1.221.120,00 | İncele |
17.01.2002 | 1.203.410,00 | 1.209.214,00 | İncele |
18.01.2002 | 1.198.642,00 | 1.204.423,00 | İncele |
21.01.2002 | 1.180.836,00 | 1.186.531,00 | İncele |
22.01.2002 | 1.166.672,00 | 1.172.299,00 | İncele |
23.01.2002 | 1.173.789,00 | 1.179.450,00 | İncele |
24.01.2002 | 1.190.050,00 | 1.195.790,00 | İncele |
25.01.2002 | 1.176.506,00 | 1.182.180,00 | İncele |
28.01.2002 | 1.146.849,00 | 1.152.380,00 | İncele |
29.01.2002 | 1.136.542,00 | 1.142.024,00 | İncele |
30.01.2002 | 1.132.876,00 | 1.138.340,00 | İncele |
31.01.2002 | 1.138.960,00 | 1.144.453,00 | İncele |
Şubat 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.02.2002 | 1.126.378,00 | 1.131.811,00 | İncele |
04.02.2002 | 1.121.588,00 | 1.126.998,00 | İncele |
05.02.2002 | 1.130.123,00 | 1.135.574,00 | İncele |
06.02.2002 | 1.131.303,00 | 1.136.759,00 | İncele |
07.02.2002 | 1.146.002,00 | 1.151.529,00 | İncele |
08.02.2002 | 1.150.771,00 | 1.156.321,00 | İncele |
11.02.2002 | 1.196.271,00 | 1.202.041,00 | İncele |
12.02.2002 | 1.210.355,00 | 1.216.193,00 | İncele |
13.02.2002 | 1.199.453,00 | 1.205.238,00 | İncele |
14.02.2002 | 1.170.655,00 | 1.176.301,00 | İncele |
15.02.2002 | 1.164.711,00 | 1.170.329,00 | İncele |
18.02.2002 | 1.172.054,00 | 1.177.707,00 | İncele |
19.02.2002 | 1.175.107,00 | 1.180.775,00 | İncele |
20.02.2002 | 1.186.315,00 | 1.192.037,00 | İncele |
21.02.2002 | 1.195.982,00 | 1.201.750,00 | İncele |
26.02.2002 | 1.195.982,00 | 1.201.750,00 | İncele |
27.02.2002 | 1.205.112,00 | 1.210.924,00 | İncele |
28.02.2002 | 1.209.988,00 | 1.215.824,00 | İncele |
Mart 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.03.2002 | 1.197.686,00 | 1.203.463,00 | İncele |
04.03.2002 | 1.200.280,00 | 1.206.069,00 | İncele |
05.03.2002 | 1.190.082,00 | 1.195.822,00 | İncele |
06.03.2002 | 1.194.156,00 | 1.199.916,00 | İncele |
07.03.2002 | 1.196.320,00 | 1.202.090,00 | İncele |
08.03.2002 | 1.192.349,00 | 1.198.100,00 | İncele |
11.03.2002 | 1.191.445,00 | 1.197.192,00 | İncele |
12.03.2002 | 1.186.675,00 | 1.192.399,00 | İncele |
13.03.2002 | 1.186.668,00 | 1.192.391,00 | İncele |
14.03.2002 | 1.183.376,00 | 1.189.084,00 | İncele |
15.03.2002 | 1.188.448,00 | 1.194.180,00 | İncele |
18.03.2002 | 1.186.936,00 | 1.192.661,00 | İncele |
19.03.2002 | 1.182.885,00 | 1.188.590,00 | İncele |
20.03.2002 | 1.198.561,00 | 1.204.342,00 | İncele |
21.03.2002 | 1.182.672,00 | 1.188.376,00 | İncele |
22.03.2002 | 1.182.132,00 | 1.187.834,00 | İncele |
25.03.2002 | 1.172.276,00 | 1.177.930,00 | İncele |
26.03.2002 | 1.173.403,00 | 1.179.062,00 | İncele |
27.03.2002 | 1.167.748,00 | 1.173.380,00 | İncele |
28.03.2002 | 1.161.142,00 | 1.166.742,00 | İncele |
29.03.2002 | 1.161.931,00 | 1.167.535,00 | İncele |
Nisan 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.04.2002 | 1.166.958,00 | 1.172.586,00 | İncele |
02.04.2002 | 1.173.690,00 | 1.179.351,00 | İncele |
03.04.2002 | 1.168.213,00 | 1.173.847,00 | İncele |
04.04.2002 | 1.168.555,00 | 1.174.191,00 | İncele |
05.04.2002 | 1.157.748,00 | 1.163.332,00 | İncele |
08.04.2002 | 1.147.252,00 | 1.152.785,00 | İncele |
09.04.2002 | 1.146.326,00 | 1.151.855,00 | İncele |
10.04.2002 | 1.142.882,00 | 1.148.394,00 | İncele |
11.04.2002 | 1.144.509,00 | 1.150.029,00 | İncele |
12.04.2002 | 1.135.508,00 | 1.140.985,00 | İncele |
15.04.2002 | 1.132.801,00 | 1.138.265,00 | İncele |
16.04.2002 | 1.144.012,00 | 1.149.530,00 | İncele |
17.04.2002 | 1.133.537,00 | 1.139.004,00 | İncele |
18.04.2002 | 1.152.253,00 | 1.157.810,00 | İncele |
19.04.2002 | 1.155.000,00 | 1.160.571,00 | İncele |
22.04.2002 | 1.156.676,00 | 1.162.255,00 | İncele |
24.04.2002 | 1.166.303,00 | 1.171.928,00 | İncele |
25.04.2002 | 1.183.766,00 | 1.189.475,00 | İncele |
26.04.2002 | 1.210.453,00 | 1.216.291,00 | İncele |
29.04.2002 | 1.213.497,00 | 1.219.350,00 | İncele |
30.04.2002 | 1.202.577,00 | 1.208.377,00 | İncele |
Mayıs 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.05.2002 | 1.201.493,00 | 1.207.288,00 | İncele |
02.05.2002 | 1.216.599,00 | 1.222.467,00 | İncele |
03.05.2002 | 1.232.286,00 | 1.238.229,00 | İncele |
06.05.2002 | 1.229.697,00 | 1.235.628,00 | İncele |
07.05.2002 | 1.253.927,00 | 1.259.975,00 | İncele |
08.05.2002 | 1.249.859,00 | 1.255.887,00 | İncele |
09.05.2002 | 1.244.821,00 | 1.250.825,00 | İncele |
10.05.2002 | 1.244.391,00 | 1.250.393,00 | İncele |
13.05.2002 | 1.254.820,00 | 1.260.872,00 | İncele |
14.05.2002 | 1.260.922,00 | 1.267.004,00 | İncele |
15.05.2002 | 1.257.368,00 | 1.263.432,00 | İncele |
16.05.2002 | 1.250.755,00 | 1.256.788,00 | İncele |
17.05.2002 | 1.270.871,00 | 1.277.001,00 | İncele |
20.05.2002 | 1.287.550,00 | 1.293.760,00 | İncele |
21.05.2002 | 1.311.145,00 | 1.317.469,00 | İncele |
22.05.2002 | 1.300.261,00 | 1.306.532,00 | İncele |
23.05.2002 | 1.300.901,00 | 1.307.175,00 | İncele |
24.05.2002 | 1.303.436,00 | 1.309.723,00 | İncele |
27.05.2002 | 1.290.731,00 | 1.296.956,00 | İncele |
28.05.2002 | 1.287.678,00 | 1.293.889,00 | İncele |
29.05.2002 | 1.291.489,00 | 1.297.718,00 | İncele |
30.05.2002 | 1.311.148,00 | 1.317.472,00 | İncele |
31.05.2002 | 1.324.305,00 | 1.330.692,00 | İncele |
Haziran 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.06.2002 | 1.348.566,00 | 1.355.070,00 | İncele |
04.06.2002 | 1.356.395,00 | 1.362.937,00 | İncele |
05.06.2002 | 1.355.161,00 | 1.361.697,00 | İncele |
06.06.2002 | 1.343.756,00 | 1.350.237,00 | İncele |
07.06.2002 | 1.344.205,00 | 1.350.688,00 | İncele |
10.06.2002 | 1.366.158,00 | 1.372.747,00 | İncele |
11.06.2002 | 1.382.851,00 | 1.389.521,00 | İncele |
12.06.2002 | 1.405.674,00 | 1.412.454,00 | İncele |
13.06.2002 | 1.450.012,00 | 1.457.006,00 | İncele |
14.06.2002 | 1.453.014,00 | 1.460.022,00 | İncele |
17.06.2002 | 1.460.944,00 | 1.467.990,00 | İncele |
18.06.2002 | 1.491.880,00 | 1.499.076,00 | İncele |
19.06.2002 | 1.497.756,00 | 1.504.980,00 | İncele |
20.06.2002 | 1.494.611,00 | 1.501.820,00 | İncele |
21.06.2002 | 1.468.034,00 | 1.475.115,00 | İncele |
24.06.2002 | 1.511.111,00 | 1.518.399,00 | İncele |
25.06.2002 | 1.534.846,00 | 1.542.249,00 | İncele |
26.06.2002 | 1.527.066,00 | 1.534.431,00 | İncele |
27.06.2002 | 1.612.620,00 | 1.620.398,00 | İncele |
28.06.2002 | 1.577.410,00 | 1.585.018,00 | İncele |
Temmuz 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.07.2002 | 1.560.355,00 | 1.567.881,00 | İncele |
02.07.2002 | 1.560.567,00 | 1.568.094,00 | İncele |
03.07.2002 | 1.556.600,00 | 1.564.108,00 | İncele |
04.07.2002 | 1.600.716,00 | 1.608.436,00 | İncele |
05.07.2002 | 1.576.785,00 | 1.584.390,00 | İncele |
08.07.2002 | 1.570.905,00 | 1.578.482,00 | İncele |
09.07.2002 | 1.628.912,00 | 1.636.768,00 | İncele |
10.07.2002 | 1.649.325,00 | 1.657.280,00 | İncele |
11.07.2002 | 1.644.473,00 | 1.652.405,00 | İncele |
12.07.2002 | 1.620.852,00 | 1.628.670,00 | İncele |
15.07.2002 | 1.635.463,00 | 1.643.351,00 | İncele |
16.07.2002 | 1.674.473,00 | 1.682.549,00 | İncele |
17.07.2002 | 1.696.385,00 | 1.704.567,00 | İncele |
18.07.2002 | 1.674.570,00 | 1.682.647,00 | İncele |
19.07.2002 | 1.656.692,00 | 1.664.682,00 | İncele |
22.07.2002 | 1.686.102,00 | 1.694.234,00 | İncele |
23.07.2002 | 1.686.809,00 | 1.694.945,00 | İncele |
24.07.2002 | 1.654.835,00 | 1.662.817,00 | İncele |
25.07.2002 | 1.663.039,00 | 1.671.060,00 | İncele |
26.07.2002 | 1.679.255,00 | 1.687.354,00 | İncele |
29.07.2002 | 1.677.738,00 | 1.685.830,00 | İncele |
30.07.2002 | 1.662.071,00 | 1.670.087,00 | İncele |
31.07.2002 | 1.653.107,00 | 1.661.080,00 | İncele |
Ağustos 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.08.2002 | 1.653.079,00 | 1.661.052,00 | İncele |
02.08.2002 | 1.631.406,00 | 1.639.275,00 | İncele |
05.08.2002 | 1.628.245,00 | 1.636.098,00 | İncele |
06.08.2002 | 1.595.459,00 | 1.603.154,00 | İncele |
07.08.2002 | 1.592.970,00 | 1.600.653,00 | İncele |
08.08.2002 | 1.578.828,00 | 1.586.443,00 | İncele |
09.08.2002 | 1.569.937,00 | 1.577.509,00 | İncele |
12.08.2002 | 1.587.633,00 | 1.595.290,00 | İncele |
13.08.2002 | 1.599.072,00 | 1.606.785,00 | İncele |
14.08.2002 | 1.596.407,00 | 1.604.107,00 | İncele |
15.08.2002 | 1.608.813,00 | 1.616.573,00 | İncele |
16.08.2002 | 1.603.175,00 | 1.610.907,00 | İncele |
19.08.2002 | 1.600.022,00 | 1.607.739,00 | İncele |
20.08.2002 | 1.606.216,00 | 1.613.963,00 | İncele |
21.08.2002 | 1.591.403,00 | 1.599.079,00 | İncele |
22.08.2002 | 1.589.341,00 | 1.597.007,00 | İncele |
23.08.2002 | 1.585.282,00 | 1.592.928,00 | İncele |
26.08.2002 | 1.579.731,00 | 1.587.350,00 | İncele |
27.08.2002 | 1.577.361,00 | 1.584.969,00 | İncele |
28.08.2002 | 1.584.001,00 | 1.591.641,00 | İncele |
29.08.2002 | 1.594.765,00 | 1.602.457,00 | İncele |
Eylül 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.09.2002 | 1.597.675,00 | 1.605.381,00 | İncele |
03.09.2002 | 1.590.821,00 | 1.598.494,00 | İncele |
04.09.2002 | 1.598.050,00 | 1.605.758,00 | İncele |
05.09.2002 | 1.611.252,00 | 1.619.023,00 | İncele |
06.09.2002 | 1.614.629,00 | 1.622.417,00 | İncele |
09.09.2002 | 1.601.606,00 | 1.609.331,00 | İncele |
10.09.2002 | 1.597.115,00 | 1.604.818,00 | İncele |
11.09.2002 | 1.620.836,00 | 1.628.654,00 | İncele |
12.09.2002 | 1.614.642,00 | 1.622.430,00 | İncele |
13.09.2002 | 1.615.787,00 | 1.623.580,00 | İncele |
16.09.2002 | 1.624.684,00 | 1.632.520,00 | İncele |
17.09.2002 | 1.610.616,00 | 1.618.384,00 | İncele |
18.09.2002 | 1.603.295,00 | 1.611.028,00 | İncele |
19.09.2002 | 1.613.244,00 | 1.621.025,00 | İncele |
20.09.2002 | 1.627.141,00 | 1.634.989,00 | İncele |
23.09.2002 | 1.622.886,00 | 1.630.713,00 | İncele |
24.09.2002 | 1.622.347,00 | 1.630.172,00 | İncele |
25.09.2002 | 1.616.834,00 | 1.624.632,00 | İncele |
26.09.2002 | 1.613.831,00 | 1.621.615,00 | İncele |
27.09.2002 | 1.613.482,00 | 1.621.264,00 | İncele |
30.09.2002 | 1.611.904,00 | 1.619.678,00 | İncele |
Ekim 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.10.2002 | 1.624.874,00 | 1.632.711,00 | İncele |
02.10.2002 | 1.634.941,00 | 1.642.827,00 | İncele |
03.10.2002 | 1.609.663,00 | 1.617.427,00 | İncele |
04.10.2002 | 1.612.227,00 | 1.620.003,00 | İncele |
07.10.2002 | 1.609.358,00 | 1.617.120,00 | İncele |
08.10.2002 | 1.605.525,00 | 1.613.269,00 | İncele |
09.10.2002 | 1.609.073,00 | 1.616.834,00 | İncele |
10.10.2002 | 1.606.791,00 | 1.614.541,00 | İncele |
11.10.2002 | 1.620.419,00 | 1.628.235,00 | İncele |
14.10.2002 | 1.605.496,00 | 1.613.240,00 | İncele |
15.10.2002 | 1.621.121,00 | 1.628.940,00 | İncele |
16.10.2002 | 1.611.760,00 | 1.619.534,00 | İncele |
17.10.2002 | 1.608.280,00 | 1.616.037,00 | İncele |
18.10.2002 | 1.603.055,00 | 1.610.787,00 | İncele |
21.10.2002 | 1.602.051,00 | 1.609.778,00 | İncele |
22.10.2002 | 1.612.903,00 | 1.620.682,00 | İncele |
23.10.2002 | 1.609.337,00 | 1.617.099,00 | İncele |
24.10.2002 | 1.618.172,00 | 1.625.977,00 | İncele |
25.10.2002 | 1.620.224,00 | 1.628.039,00 | İncele |
28.10.2002 | 1.632.407,00 | 1.640.280,00 | İncele |
30.10.2002 | 1.632.407,00 | 1.640.280,00 | İncele |
31.10.2002 | 1.641.934,00 | 1.649.853,00 | İncele |
Kasım 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.11.2002 | 1.640.400,00 | 1.648.312,00 | İncele |
04.11.2002 | 1.667.918,00 | 1.675.963,00 | İncele |
05.11.2002 | 1.661.167,00 | 1.669.179,00 | İncele |
06.11.2002 | 1.637.860,00 | 1.645.760,00 | İncele |
07.11.2002 | 1.627.924,00 | 1.635.776,00 | İncele |
08.11.2002 | 1.631.459,00 | 1.639.328,00 | İncele |
11.11.2002 | 1.628.044,00 | 1.635.896,00 | İncele |
12.11.2002 | 1.629.139,00 | 1.636.997,00 | İncele |
13.11.2002 | 1.647.366,00 | 1.655.311,00 | İncele |
14.11.2002 | 1.641.923,00 | 1.649.842,00 | İncele |
15.11.2002 | 1.623.819,00 | 1.631.651,00 | İncele |
18.11.2002 | 1.604.700,00 | 1.612.440,00 | İncele |
19.11.2002 | 1.591.077,00 | 1.598.751,00 | İncele |
20.11.2002 | 1.598.052,00 | 1.605.760,00 | İncele |
21.11.2002 | 1.584.020,00 | 1.591.660,00 | İncele |
22.11.2002 | 1.575.640,00 | 1.583.240,00 | İncele |
25.11.2002 | 1.570.762,00 | 1.578.338,00 | İncele |
26.11.2002 | 1.551.562,00 | 1.559.045,00 | İncele |
27.11.2002 | 1.534.769,00 | 1.542.171,00 | İncele |
28.11.2002 | 1.540.359,00 | 1.547.788,00 | İncele |
29.11.2002 | 1.532.824,00 | 1.540.217,00 | İncele |
Aralık 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.12.2002 | 1.524.592,00 | 1.531.945,00 | İncele |
03.12.2002 | 1.498.149,00 | 1.505.375,00 | İncele |
04.12.2002 | 1.519.375,00 | 1.526.703,00 | İncele |
09.12.2002 | 1.519.375,00 | 1.526.703,00 | İncele |
10.12.2002 | 1.572.871,00 | 1.580.457,00 | İncele |
11.12.2002 | 1.569.554,00 | 1.577.124,00 | İncele |
12.12.2002 | 1.560.615,00 | 1.568.142,00 | İncele |
13.12.2002 | 1.575.754,00 | 1.583.354,00 | İncele |
16.12.2002 | 1.582.539,00 | 1.590.172,00 | İncele |
17.12.2002 | 1.569.311,00 | 1.576.880,00 | İncele |
18.12.2002 | 1.606.739,00 | 1.614.489,00 | İncele |
19.12.2002 | 1.635.260,00 | 1.643.147,00 | İncele |
20.12.2002 | 1.666.084,00 | 1.674.120,00 | İncele |
23.12.2002 | 1.670.187,00 | 1.678.243,00 | İncele |
24.12.2002 | 1.691.553,00 | 1.699.712,00 | İncele |
25.12.2002 | 1.717.823,00 | 1.726.108,00 | İncele |
26.12.2002 | 1.701.512,00 | 1.709.719,00 | İncele |
27.12.2002 | 1.691.403,00 | 1.699.561,00 | İncele |
30.12.2002 | 1.714.448,00 | 1.722.717,00 | İncele |
31.12.2002 | 1.703.477,00 | 1.711.693,00 | İncele |
2002 Yılı Euro Kur Değişimleri
2002 yılında Euro, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olarak yer almıştır. Bu yıl içerisinde gerçekleşen günlük kur dalgalanmaları, ülkenin ekonomik dinamiklerini anlamak açısından değerli bir veri kaynağıdır.
2002 Yılı Özet Bilgiler
- Yıl İçindeki En Yüksek Değer: 1.726.108,0000 TL
- Yıl İçindeki En Düşük Değer: 1.121.588,0000 TL
- Ortalama Değer: 1.433.214,0356 TL
- Veri Sayısı: 253 günlük kur verisi
Not: Bu sayfadaki bilgiler arşiv amaçlıdır ve 2002 yılına ait TCMB'nin resmi kayıtlarına dayanmaktadır.