Euro - 2001 Yılı Kur Arşivi
Aşağıda Euro için 2001 yılına ait aylık gruplandırılmış günlük döviz kuru alış ve satış fiyatlarını içeren tablomuzu bulabilirsiniz. Geçmişe yönelik tüm Euro verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Bu tarih, Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki döneme denk gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşen para reformu öncesinde, kur değerleri eski Türk Lirası cinsinden ifade edilmekteydi.
Ocak 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.01.2001 | 618.561,00 | 621.544,00 | İncele |
03.01.2001 | 628.301,00 | 631.331,00 | İncele |
04.01.2001 | 632.560,00 | 635.611,00 | İncele |
05.01.2001 | 629.475,00 | 632.511,00 | İncele |
08.01.2001 | 633.538,00 | 636.594,00 | İncele |
09.01.2001 | 632.054,00 | 635.102,00 | İncele |
10.01.2001 | 629.108,00 | 632.142,00 | İncele |
11.01.2001 | 629.173,00 | 632.208,00 | İncele |
12.01.2001 | 633.602,00 | 636.658,00 | İncele |
15.01.2001 | 634.285,00 | 637.344,00 | İncele |
16.01.2001 | 631.042,00 | 634.086,00 | İncele |
17.01.2001 | 630.460,00 | 633.501,00 | İncele |
18.01.2001 | 629.903,00 | 632.941,00 | İncele |
19.01.2001 | 630.786,00 | 633.828,00 | İncele |
22.01.2001 | 630.385,00 | 633.425,00 | İncele |
23.01.2001 | 626.350,00 | 629.371,00 | İncele |
24.01.2001 | 631.113,00 | 634.157,00 | İncele |
25.01.2001 | 627.067,00 | 630.091,00 | İncele |
26.01.2001 | 622.059,00 | 625.059,00 | İncele |
29.01.2001 | 625.099,00 | 628.114,00 | İncele |
30.01.2001 | 624.372,00 | 627.383,00 | İncele |
31.01.2001 | 624.353,00 | 627.364,00 | İncele |
Şubat 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.02.2001 | 628.336,00 | 631.367,00 | İncele |
02.02.2001 | 633.207,00 | 636.261,00 | İncele |
05.02.2001 | 633.487,00 | 636.542,00 | İncele |
06.02.2001 | 634.721,00 | 637.782,00 | İncele |
07.02.2001 | 631.121,00 | 634.165,00 | İncele |
08.02.2001 | 631.362,00 | 634.407,00 | İncele |
09.02.2001 | 626.692,00 | 629.715,00 | İncele |
12.02.2001 | 627.849,00 | 630.877,00 | İncele |
13.02.2001 | 630.793,00 | 633.835,00 | İncele |
14.02.2001 | 630.560,00 | 633.601,00 | İncele |
15.02.2001 | 626.978,00 | 630.002,00 | İncele |
16.02.2001 | 623.160,00 | 626.166,00 | İncele |
19.02.2001 | 624.892,00 | 627.906,00 | İncele |
20.02.2001 | 629.383,00 | 632.419,00 | İncele |
21.02.2001 | 622.984,00 | 625.989,00 | İncele |
22.02.2001 | 626.858,00 | 629.881,00 | İncele |
23.02.2001 | 867.168,00 | 871.350,00 | İncele |
26.02.2001 | 972.449,00 | 977.139,00 | İncele |
27.02.2001 | 860.192,00 | 864.341,00 | İncele |
28.02.2001 | 830.590,00 | 834.596,00 | İncele |
Mart 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.03.2001 | 851.443,00 | 855.550,00 | İncele |
02.03.2001 | 850.418,00 | 854.520,00 | İncele |
05.03.2001 | 846.063,00 | 850.144,00 | İncele |
12.03.2001 | 830.266,00 | 834.270,00 | İncele |
13.03.2001 | 856.036,00 | 860.165,00 | İncele |
14.03.2001 | 865.821,00 | 869.997,00 | İncele |
15.03.2001 | 918.005,00 | 922.433,00 | İncele |
16.03.2001 | 913.783,00 | 918.190,00 | İncele |
19.03.2001 | 889.758,00 | 894.049,00 | İncele |
20.03.2001 | 887.532,00 | 891.813,00 | İncele |
21.03.2001 | 877.528,00 | 881.760,00 | İncele |
22.03.2001 | 874.313,00 | 878.530,00 | İncele |
23.03.2001 | 871.114,00 | 875.316,00 | İncele |
26.03.2001 | 871.602,00 | 875.806,00 | İncele |
27.03.2001 | 873.203,00 | 877.415,00 | İncele |
28.03.2001 | 879.551,00 | 883.793,00 | İncele |
29.03.2001 | 879.920,00 | 884.164,00 | İncele |
30.03.2001 | 932.505,00 | 937.003,00 | İncele |
Nisan 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.04.2001 | 901.155,00 | 905.501,00 | İncele |
03.04.2001 | 978.072,00 | 982.789,00 | İncele |
04.04.2001 | 1.091.471,00 | 1.096.735,00 | İncele |
05.04.2001 | 1.107.123,00 | 1.112.463,00 | İncele |
06.04.2001 | 1.080.415,00 | 1.085.626,00 | İncele |
09.04.2001 | 1.057.606,00 | 1.062.707,00 | İncele |
10.04.2001 | 1.114.034,00 | 1.119.407,00 | İncele |
11.04.2001 | 1.143.276,00 | 1.148.790,00 | İncele |
12.04.2001 | 1.132.559,00 | 1.138.022,00 | İncele |
13.04.2001 | 1.111.802,00 | 1.117.164,00 | İncele |
16.04.2001 | 1.065.882,00 | 1.071.023,00 | İncele |
17.04.2001 | 1.033.467,00 | 1.038.452,00 | İncele |
18.04.2001 | 1.069.797,00 | 1.074.957,00 | İncele |
19.04.2001 | 1.099.811,00 | 1.105.116,00 | İncele |
20.04.2001 | 1.081.321,00 | 1.086.536,00 | İncele |
24.04.2001 | 1.101.835,00 | 1.107.149,00 | İncele |
25.04.2001 | 1.102.288,00 | 1.107.605,00 | İncele |
26.04.2001 | 1.087.745,00 | 1.092.991,00 | İncele |
27.04.2001 | 1.103.795,00 | 1.109.119,00 | İncele |
30.04.2001 | 1.048.108,00 | 1.053.163,00 | İncele |
Mayıs 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.05.2001 | 1.010.954,00 | 1.015.830,00 | İncele |
02.05.2001 | 1.012.028,00 | 1.016.909,00 | İncele |
03.05.2001 | 1.031.401,00 | 1.036.376,00 | İncele |
04.05.2001 | 1.032.952,00 | 1.037.934,00 | İncele |
07.05.2001 | 1.014.493,00 | 1.019.386,00 | İncele |
08.05.2001 | 1.010.059,00 | 1.014.931,00 | İncele |
09.05.2001 | 1.010.400,00 | 1.015.273,00 | İncele |
10.05.2001 | 1.013.074,00 | 1.017.960,00 | İncele |
11.05.2001 | 1.004.102,00 | 1.008.945,00 | İncele |
14.05.2001 | 1.004.134,00 | 1.008.977,00 | İncele |
15.05.2001 | 1.001.679,00 | 1.006.510,00 | İncele |
16.05.2001 | 1.000.472,00 | 1.005.297,00 | İncele |
17.05.2001 | 994.156,00 | 998.951,00 | İncele |
18.05.2001 | 976.625,00 | 981.335,00 | İncele |
21.05.2001 | 968.155,00 | 972.825,00 | İncele |
22.05.2001 | 972.111,00 | 976.800,00 | İncele |
23.05.2001 | 957.403,00 | 962.021,00 | İncele |
24.05.2001 | 954.607,00 | 959.211,00 | İncele |
25.05.2001 | 955.985,00 | 960.596,00 | İncele |
28.05.2001 | 947.980,00 | 952.552,00 | İncele |
29.05.2001 | 958.877,00 | 963.502,00 | İncele |
30.05.2001 | 959.303,00 | 963.930,00 | İncele |
31.05.2001 | 992.187,00 | 996.972,00 | İncele |
Haziran 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.06.2001 | 1.022.209,00 | 1.027.139,00 | İncele |
04.06.2001 | 972.136,00 | 976.825,00 | İncele |
05.06.2001 | 972.672,00 | 977.363,00 | İncele |
06.06.2001 | 987.135,00 | 991.896,00 | İncele |
07.06.2001 | 995.658,00 | 1.000.460,00 | İncele |
08.06.2001 | 985.145,00 | 989.897,00 | İncele |
11.06.2001 | 982.344,00 | 987.082,00 | İncele |
12.06.2001 | 1.011.682,00 | 1.016.561,00 | İncele |
13.06.2001 | 1.013.620,00 | 1.018.509,00 | İncele |
14.06.2001 | 1.046.505,00 | 1.051.552,00 | İncele |
15.06.2001 | 1.011.762,00 | 1.016.642,00 | İncele |
18.06.2001 | 1.035.785,00 | 1.040.781,00 | İncele |
19.06.2001 | 1.046.528,00 | 1.051.576,00 | İncele |
20.06.2001 | 1.059.263,00 | 1.064.372,00 | İncele |
21.06.2001 | 1.061.815,00 | 1.066.936,00 | İncele |
22.06.2001 | 1.088.931,00 | 1.094.183,00 | İncele |
25.06.2001 | 1.083.192,00 | 1.088.416,00 | İncele |
26.06.2001 | 1.113.299,00 | 1.118.669,00 | İncele |
27.06.2001 | 1.089.854,00 | 1.095.111,00 | İncele |
28.06.2001 | 1.072.297,00 | 1.077.469,00 | İncele |
29.06.2001 | 1.078.950,00 | 1.084.154,00 | İncele |
Temmuz 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.07.2001 | 1.063.353,00 | 1.068.482,00 | İncele |
03.07.2001 | 1.057.799,00 | 1.062.901,00 | İncele |
04.07.2001 | 1.079.157,00 | 1.084.362,00 | İncele |
05.07.2001 | 1.074.631,00 | 1.079.814,00 | İncele |
06.07.2001 | 1.073.083,00 | 1.078.259,00 | İncele |
09.07.2001 | 1.116.147,00 | 1.121.530,00 | İncele |
10.07.2001 | 1.100.286,00 | 1.105.593,00 | İncele |
11.07.2001 | 1.112.504,00 | 1.117.870,00 | İncele |
12.07.2001 | 1.150.829,00 | 1.156.380,00 | İncele |
13.07.2001 | 1.133.553,00 | 1.139.020,00 | İncele |
16.07.2001 | 1.131.007,00 | 1.136.462,00 | İncele |
17.07.2001 | 1.172.857,00 | 1.178.514,00 | İncele |
18.07.2001 | 1.263.002,00 | 1.269.094,00 | İncele |
19.07.2001 | 1.176.436,00 | 1.182.110,00 | İncele |
20.07.2001 | 1.159.803,00 | 1.165.397,00 | İncele |
23.07.2001 | 1.147.794,00 | 1.153.330,00 | İncele |
24.07.2001 | 1.141.637,00 | 1.147.143,00 | İncele |
25.07.2001 | 1.136.499,00 | 1.141.981,00 | İncele |
26.07.2001 | 1.156.879,00 | 1.162.459,00 | İncele |
27.07.2001 | 1.150.207,00 | 1.155.755,00 | İncele |
30.07.2001 | 1.156.917,00 | 1.162.497,00 | İncele |
31.07.2001 | 1.155.424,00 | 1.160.997,00 | İncele |
Ağustos 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.08.2001 | 1.158.778,00 | 1.164.367,00 | İncele |
02.08.2001 | 1.168.355,00 | 1.173.990,00 | İncele |
03.08.2001 | 1.172.965,00 | 1.178.622,00 | İncele |
06.08.2001 | 1.175.398,00 | 1.181.067,00 | İncele |
07.08.2001 | 1.184.260,00 | 1.189.972,00 | İncele |
08.08.2001 | 1.187.000,00 | 1.192.725,00 | İncele |
09.08.2001 | 1.199.321,00 | 1.205.106,00 | İncele |
10.08.2001 | 1.219.688,00 | 1.225.571,00 | İncele |
13.08.2001 | 1.233.117,00 | 1.239.065,00 | İncele |
14.08.2001 | 1.253.208,00 | 1.259.252,00 | İncele |
15.08.2001 | 1.314.304,00 | 1.320.643,00 | İncele |
16.08.2001 | 1.347.241,00 | 1.353.739,00 | İncele |
17.08.2001 | 1.328.346,00 | 1.334.753,00 | İncele |
20.08.2001 | 1.295.976,00 | 1.302.227,00 | İncele |
21.08.2001 | 1.297.328,00 | 1.303.585,00 | İncele |
22.08.2001 | 1.308.197,00 | 1.314.507,00 | İncele |
23.08.2001 | 1.338.565,00 | 1.345.021,00 | İncele |
24.08.2001 | 1.336.076,00 | 1.342.520,00 | İncele |
27.08.2001 | 1.312.415,00 | 1.318.745,00 | İncele |
28.08.2001 | 1.289.158,00 | 1.295.376,00 | İncele |
29.08.2001 | 1.266.408,00 | 1.272.516,00 | İncele |
31.08.2001 | 1.247.842,00 | 1.253.861,00 | İncele |
Eylül 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.09.2001 | 1.242.375,00 | 1.248.367,00 | İncele |
04.09.2001 | 1.250.134,00 | 1.256.164,00 | İncele |
05.09.2001 | 1.273.705,00 | 1.279.848,00 | İncele |
06.09.2001 | 1.251.457,00 | 1.257.493,00 | İncele |
07.09.2001 | 1.230.024,00 | 1.235.957,00 | İncele |
10.09.2001 | 1.257.753,00 | 1.263.819,00 | İncele |
11.09.2001 | 1.285.316,00 | 1.291.515,00 | İncele |
12.09.2001 | 1.275.116,00 | 1.281.266,00 | İncele |
13.09.2001 | 1.315.322,00 | 1.321.666,00 | İncele |
14.09.2001 | 1.328.546,00 | 1.334.954,00 | İncele |
17.09.2001 | 1.367.905,00 | 1.374.503,00 | İncele |
18.09.2001 | 1.421.589,00 | 1.428.446,00 | İncele |
19.09.2001 | 1.377.882,00 | 1.384.528,00 | İncele |
20.09.2001 | 1.380.687,00 | 1.387.346,00 | İncele |
21.09.2001 | 1.404.239,00 | 1.411.012,00 | İncele |
24.09.2001 | 1.404.515,00 | 1.411.289,00 | İncele |
25.09.2001 | 1.420.749,00 | 1.427.601,00 | İncele |
26.09.2001 | 1.419.732,00 | 1.426.580,00 | İncele |
27.09.2001 | 1.418.527,00 | 1.425.369,00 | İncele |
28.09.2001 | 1.410.638,00 | 1.417.442,00 | İncele |
Ekim 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.10.2001 | 1.388.061,00 | 1.394.756,00 | İncele |
02.10.2001 | 1.410.508,00 | 1.417.311,00 | İncele |
03.10.2001 | 1.431.445,00 | 1.438.349,00 | İncele |
04.10.2001 | 1.450.696,00 | 1.457.693,00 | İncele |
05.10.2001 | 1.446.250,00 | 1.453.225,00 | İncele |
08.10.2001 | 1.448.642,00 | 1.455.629,00 | İncele |
09.10.2001 | 1.484.468,00 | 1.491.628,00 | İncele |
10.10.2001 | 1.489.308,00 | 1.496.491,00 | İncele |
11.10.2001 | 1.496.482,00 | 1.503.700,00 | İncele |
12.10.2001 | 1.436.450,00 | 1.443.378,00 | İncele |
15.10.2001 | 1.433.217,00 | 1.440.130,00 | İncele |
16.10.2001 | 1.450.928,00 | 1.457.926,00 | İncele |
17.10.2001 | 1.468.156,00 | 1.475.237,00 | İncele |
18.10.2001 | 1.468.617,00 | 1.475.700,00 | İncele |
19.10.2001 | 1.465.341,00 | 1.472.409,00 | İncele |
22.10.2001 | 1.474.557,00 | 1.481.669,00 | İncele |
23.10.2001 | 1.453.884,00 | 1.460.896,00 | İncele |
24.10.2001 | 1.426.044,00 | 1.432.922,00 | İncele |
25.10.2001 | 1.424.731,00 | 1.431.603,00 | İncele |
26.10.2001 | 1.429.849,00 | 1.436.745,00 | İncele |
30.10.2001 | 1.418.815,00 | 1.425.658,00 | İncele |
31.10.2001 | 1.442.836,00 | 1.449.795,00 | İncele |
Kasım 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.11.2001 | 1.433.743,00 | 1.440.658,00 | İncele |
02.11.2001 | 1.426.303,00 | 1.433.182,00 | İncele |
05.11.2001 | 1.413.594,00 | 1.420.412,00 | İncele |
06.11.2001 | 1.389.725,00 | 1.396.428,00 | İncele |
07.11.2001 | 1.374.761,00 | 1.381.392,00 | İncele |
08.11.2001 | 1.394.639,00 | 1.401.366,00 | İncele |
09.11.2001 | 1.379.006,00 | 1.385.657,00 | İncele |
12.11.2001 | 1.383.484,00 | 1.390.157,00 | İncele |
13.11.2001 | 1.386.307,00 | 1.392.993,00 | İncele |
14.11.2001 | 1.375.156,00 | 1.381.789,00 | İncele |
15.11.2001 | 1.347.031,00 | 1.353.528,00 | İncele |
16.11.2001 | 1.337.295,00 | 1.343.745,00 | İncele |
19.11.2001 | 1.329.890,00 | 1.336.304,00 | İncele |
20.11.2001 | 1.293.401,00 | 1.299.639,00 | İncele |
21.11.2001 | 1.284.235,00 | 1.290.429,00 | İncele |
22.11.2001 | 1.305.264,00 | 1.311.559,00 | İncele |
23.11.2001 | 1.309.858,00 | 1.316.176,00 | İncele |
26.11.2001 | 1.307.439,00 | 1.313.745,00 | İncele |
27.11.2001 | 1.297.717,00 | 1.303.976,00 | İncele |
28.11.2001 | 1.290.934,00 | 1.297.160,00 | İncele |
29.11.2001 | 1.302.020,00 | 1.308.300,00 | İncele |
30.11.2001 | 1.321.096,00 | 1.327.468,00 | İncele |
Aralık 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.12.2001 | 1.313.601,00 | 1.319.937,00 | İncele |
04.12.2001 | 1.322.949,00 | 1.329.330,00 | İncele |
05.12.2001 | 1.309.827,00 | 1.316.144,00 | İncele |
06.12.2001 | 1.292.680,00 | 1.298.915,00 | İncele |
07.12.2001 | 1.285.854,00 | 1.292.056,00 | İncele |
10.12.2001 | 1.288.515,00 | 1.294.730,00 | İncele |
11.12.2001 | 1.273.448,00 | 1.279.590,00 | İncele |
12.12.2001 | 1.273.896,00 | 1.280.040,00 | İncele |
13.12.2001 | 1.271.634,00 | 1.277.767,00 | İncele |
14.12.2001 | 1.259.440,00 | 1.265.514,00 | İncele |
19.12.2001 | 1.288.789,00 | 1.295.005,00 | İncele |
20.12.2001 | 1.313.375,00 | 1.319.710,00 | İncele |
21.12.2001 | 1.321.790,00 | 1.328.165,00 | İncele |
24.12.2001 | 1.314.610,00 | 1.320.951,00 | İncele |
25.12.2001 | 1.285.701,00 | 1.291.902,00 | İncele |
26.12.2001 | 1.271.136,00 | 1.277.267,00 | İncele |
27.12.2001 | 1.271.047,00 | 1.277.177,00 | İncele |
28.12.2001 | 1.265.229,00 | 1.271.331,00 | İncele |
31.12.2001 | 1.268.115,00 | 1.274.231,00 | İncele |
2001 Yılı Euro Kur Değişimleri
2001 yılında Euro, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olarak yer almıştır. Bu yıl içerisinde gerçekleşen günlük kur dalgalanmaları, ülkenin ekonomik dinamiklerini anlamak açısından değerli bir veri kaynağıdır.
2001 Yılı Özet Bilgiler
- Yıl İçindeki En Yüksek Değer: 1.503.700,0000 TL
- Yıl İçindeki En Düşük Değer: 618.561,0000 TL
- Ortalama Değer: 1.096.320,9661 TL
- Veri Sayısı: 251 günlük kur verisi
Not: Bu sayfadaki bilgiler arşiv amaçlıdır ve 2001 yılına ait TCMB'nin resmi kayıtlarına dayanmaktadır.