Euro - 2000 Yılı Kur Arşivi
Aşağıda Euro için 2000 yılına ait aylık gruplandırılmış günlük döviz kuru alış ve satış fiyatlarını içeren tablomuzu bulabilirsiniz. Geçmişe yönelik tüm Euro verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Bu tarih, Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki döneme denk gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşen para reformu öncesinde, kur değerleri eski Türk Lirası cinsinden ifade edilmekteydi.
Ocak 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.01.2000 | 542.096,00 | 544.711,00 | İncele |
04.01.2000 | 545.660,00 | 548.292,00 | İncele |
05.01.2000 | 552.961,00 | 555.628,00 | İncele |
06.01.2000 | 554.674,00 | 557.349,00 | İncele |
07.01.2000 | 555.493,00 | 558.172,00 | İncele |
11.01.2000 | 555.493,00 | 558.172,00 | İncele |
12.01.2000 | 553.909,00 | 556.581,00 | İncele |
13.01.2000 | 555.183,00 | 557.861,00 | İncele |
14.01.2000 | 554.652,00 | 557.327,00 | İncele |
17.01.2000 | 552.387,00 | 555.051,00 | İncele |
18.01.2000 | 551.205,00 | 553.864,00 | İncele |
19.01.2000 | 550.990,00 | 553.648,00 | İncele |
20.01.2000 | 552.035,00 | 554.698,00 | İncele |
21.01.2000 | 552.067,00 | 554.730,00 | İncele |
24.01.2000 | 552.469,00 | 555.134,00 | İncele |
25.01.2000 | 550.981,00 | 553.638,00 | İncele |
26.01.2000 | 551.817,00 | 554.478,00 | İncele |
27.01.2000 | 552.061,00 | 554.724,00 | İncele |
28.01.2000 | 549.684,00 | 552.335,00 | İncele |
31.01.2000 | 547.313,00 | 549.953,00 | İncele |
Şubat 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.02.2000 | 547.114,00 | 549.753,00 | İncele |
02.02.2000 | 545.528,00 | 548.159,00 | İncele |
03.02.2000 | 545.055,00 | 547.684,00 | İncele |
04.02.2000 | 546.632,00 | 549.268,00 | İncele |
07.02.2000 | 548.812,00 | 551.459,00 | İncele |
08.02.2000 | 548.521,00 | 551.167,00 | İncele |
09.02.2000 | 553.157,00 | 555.825,00 | İncele |
10.02.2000 | 554.568,00 | 557.243,00 | İncele |
11.02.2000 | 553.219,00 | 555.887,00 | İncele |
14.02.2000 | 551.860,00 | 554.522,00 | İncele |
15.02.2000 | 554.488,00 | 557.162,00 | İncele |
16.02.2000 | 552.963,00 | 555.630,00 | İncele |
17.02.2000 | 553.456,00 | 556.125,00 | İncele |
18.02.2000 | 556.800,00 | 559.486,00 | İncele |
21.02.2000 | 554.956,00 | 557.633,00 | İncele |
22.02.2000 | 557.677,00 | 560.367,00 | İncele |
23.02.2000 | 562.781,00 | 565.495,00 | İncele |
24.02.2000 | 564.261,00 | 566.983,00 | İncele |
25.02.2000 | 559.921,00 | 562.622,00 | İncele |
28.02.2000 | 557.263,00 | 559.951,00 | İncele |
29.02.2000 | 553.208,00 | 555.876,00 | İncele |
Mart 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.03.2000 | 555.410,00 | 558.089,00 | İncele |
02.03.2000 | 553.976,00 | 556.648,00 | İncele |
03.03.2000 | 556.843,00 | 559.529,00 | İncele |
06.03.2000 | 554.949,00 | 557.626,00 | İncele |
07.03.2000 | 554.513,00 | 557.187,00 | İncele |
08.03.2000 | 553.589,00 | 556.259,00 | İncele |
09.03.2000 | 553.292,00 | 555.961,00 | İncele |
10.03.2000 | 555.827,00 | 558.508,00 | İncele |
13.03.2000 | 556.035,00 | 558.717,00 | İncele |
14.03.2000 | 560.305,00 | 563.007,00 | İncele |
15.03.2000 | 558.127,00 | 560.819,00 | İncele |
20.03.2000 | 558.127,00 | 560.819,00 | İncele |
21.03.2000 | 562.806,00 | 565.521,00 | İncele |
22.03.2000 | 562.885,00 | 565.600,00 | İncele |
23.03.2000 | 560.057,00 | 562.758,00 | İncele |
24.03.2000 | 562.775,00 | 565.489,00 | İncele |
27.03.2000 | 564.318,00 | 567.040,00 | İncele |
28.03.2000 | 566.087,00 | 568.817,00 | İncele |
29.03.2000 | 564.396,00 | 567.118,00 | İncele |
30.03.2000 | 561.645,00 | 564.354,00 | İncele |
31.03.2000 | 560.667,00 | 563.371,00 | İncele |
Nisan 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.04.2000 | 561.891,00 | 564.601,00 | İncele |
04.04.2000 | 563.415,00 | 566.132,00 | İncele |
05.04.2000 | 562.543,00 | 565.256,00 | İncele |
06.04.2000 | 568.199,00 | 570.940,00 | İncele |
07.04.2000 | 565.552,00 | 568.280,00 | İncele |
10.04.2000 | 564.139,00 | 566.860,00 | İncele |
11.04.2000 | 566.689,00 | 569.422,00 | İncele |
12.04.2000 | 566.634,00 | 569.367,00 | İncele |
13.04.2000 | 565.589,00 | 568.317,00 | İncele |
14.04.2000 | 565.875,00 | 568.604,00 | İncele |
17.04.2000 | 568.610,00 | 571.352,00 | İncele |
18.04.2000 | 568.139,00 | 570.879,00 | İncele |
19.04.2000 | 565.716,00 | 568.445,00 | İncele |
20.04.2000 | 564.931,00 | 567.656,00 | İncele |
21.04.2000 | 561.676,00 | 564.385,00 | İncele |
24.04.2000 | 562.444,00 | 565.157,00 | İncele |
25.04.2000 | 565.377,00 | 568.104,00 | İncele |
26.04.2000 | 559.816,00 | 562.516,00 | İncele |
27.04.2000 | 558.291,00 | 560.984,00 | İncele |
28.04.2000 | 558.464,00 | 561.158,00 | İncele |
Mayıs 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.05.2000 | 555.320,00 | 557.998,00 | İncele |
02.05.2000 | 555.098,00 | 557.775,00 | İncele |
03.05.2000 | 556.657,00 | 559.342,00 | İncele |
04.05.2000 | 549.936,00 | 552.588,00 | İncele |
05.05.2000 | 551.220,00 | 553.879,00 | İncele |
08.05.2000 | 553.013,00 | 555.680,00 | İncele |
09.05.2000 | 552.530,00 | 555.195,00 | İncele |
10.05.2000 | 553.780,00 | 556.451,00 | İncele |
11.05.2000 | 559.012,00 | 561.708,00 | İncele |
12.05.2000 | 558.414,00 | 561.107,00 | İncele |
15.05.2000 | 556.943,00 | 559.629,00 | İncele |
16.05.2000 | 561.905,00 | 564.615,00 | İncele |
17.05.2000 | 558.300,00 | 560.993,00 | İncele |
18.05.2000 | 554.763,00 | 557.439,00 | İncele |
22.05.2000 | 554.991,00 | 557.668,00 | İncele |
23.05.2000 | 558.442,00 | 561.135,00 | İncele |
24.05.2000 | 562.797,00 | 565.511,00 | İncele |
25.05.2000 | 562.375,00 | 565.087,00 | İncele |
26.05.2000 | 560.123,00 | 562.825,00 | İncele |
29.05.2000 | 565.059,00 | 567.784,00 | İncele |
30.05.2000 | 570.266,00 | 573.016,00 | İncele |
31.05.2000 | 573.347,00 | 576.112,00 | İncele |
Haziran 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.06.2000 | 572.693,00 | 575.455,00 | İncele |
02.06.2000 | 573.515,00 | 576.281,00 | İncele |
05.06.2000 | 577.721,00 | 580.507,00 | İncele |
06.06.2000 | 578.375,00 | 581.165,00 | İncele |
07.06.2000 | 582.416,00 | 585.225,00 | İncele |
08.06.2000 | 583.096,00 | 585.908,00 | İncele |
09.06.2000 | 587.455,00 | 590.288,00 | İncele |
12.06.2000 | 581.347,00 | 584.151,00 | İncele |
13.06.2000 | 584.242,00 | 587.060,00 | İncele |
14.06.2000 | 587.531,00 | 590.365,00 | İncele |
15.06.2000 | 587.966,00 | 590.802,00 | İncele |
16.06.2000 | 584.661,00 | 587.481,00 | İncele |
19.06.2000 | 586.865,00 | 589.696,00 | İncele |
20.06.2000 | 589.972,00 | 592.818,00 | İncele |
21.06.2000 | 587.725,00 | 590.560,00 | İncele |
22.06.2000 | 584.745,00 | 587.565,00 | İncele |
23.06.2000 | 583.604,00 | 586.419,00 | İncele |
26.06.2000 | 583.717,00 | 586.532,00 | İncele |
27.06.2000 | 582.246,00 | 585.054,00 | İncele |
28.06.2000 | 584.236,00 | 587.054,00 | İncele |
29.06.2000 | 585.286,00 | 588.109,00 | İncele |
30.06.2000 | 589.707,00 | 592.551,00 | İncele |
Temmuz 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.07.2000 | 591.643,00 | 594.497,00 | İncele |
04.07.2000 | 589.594,00 | 592.438,00 | İncele |
05.07.2000 | 589.726,00 | 592.570,00 | İncele |
06.07.2000 | 591.662,00 | 594.516,00 | İncele |
07.07.2000 | 592.124,00 | 594.980,00 | İncele |
10.07.2000 | 589.642,00 | 592.486,00 | İncele |
11.07.2000 | 592.250,00 | 595.107,00 | İncele |
12.07.2000 | 593.036,00 | 595.896,00 | İncele |
13.07.2000 | 591.700,00 | 594.554,00 | İncele |
14.07.2000 | 587.272,00 | 590.105,00 | İncele |
17.07.2000 | 586.605,00 | 589.434,00 | İncele |
18.07.2000 | 587.959,00 | 590.795,00 | İncele |
19.07.2000 | 588.278,00 | 591.115,00 | İncele |
20.07.2000 | 583.668,00 | 586.483,00 | İncele |
21.07.2000 | 584.429,00 | 587.248,00 | İncele |
24.07.2000 | 588.501,00 | 591.339,00 | İncele |
25.07.2000 | 588.796,00 | 591.636,00 | İncele |
26.07.2000 | 591.825,00 | 594.679,00 | İncele |
27.07.2000 | 591.669,00 | 594.523,00 | İncele |
28.07.2000 | 591.367,00 | 594.219,00 | İncele |
31.07.2000 | 587.084,00 | 589.916,00 | İncele |
Ağustos 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.08.2000 | 587.151,00 | 589.983,00 | İncele |
02.08.2000 | 588.731,00 | 591.571,00 | İncele |
03.08.2000 | 584.020,00 | 586.837,00 | İncele |
04.08.2000 | 580.192,00 | 582.990,00 | İncele |
07.08.2000 | 581.872,00 | 584.678,00 | İncele |
08.08.2000 | 583.203,00 | 586.016,00 | İncele |
09.08.2000 | 580.870,00 | 583.672,00 | İncele |
10.08.2000 | 579.626,00 | 582.422,00 | İncele |
11.08.2000 | 582.229,00 | 585.037,00 | İncele |
14.08.2000 | 585.197,00 | 588.019,00 | İncele |
15.08.2000 | 582.667,00 | 585.477,00 | İncele |
16.08.2000 | 585.908,00 | 588.734,00 | İncele |
17.08.2000 | 585.281,00 | 588.104,00 | İncele |
18.08.2000 | 588.208,00 | 591.045,00 | İncele |
21.08.2000 | 585.580,00 | 588.404,00 | İncele |
22.08.2000 | 584.445,00 | 587.264,00 | İncele |
23.08.2000 | 581.892,00 | 584.699,00 | İncele |
24.08.2000 | 581.518,00 | 584.323,00 | İncele |
25.08.2000 | 585.061,00 | 587.883,00 | İncele |
28.08.2000 | 585.267,00 | 588.090,00 | İncele |
29.08.2000 | 585.156,00 | 587.978,00 | İncele |
31.08.2000 | 583.785,00 | 586.601,00 | İncele |
Eylül 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.09.2000 | 582.222,00 | 585.030,00 | İncele |
04.09.2000 | 583.247,00 | 586.060,00 | İncele |
05.09.2000 | 587.189,00 | 590.021,00 | İncele |
06.09.2000 | 582.077,00 | 584.884,00 | İncele |
07.09.2000 | 578.686,00 | 581.477,00 | İncele |
08.09.2000 | 576.331,00 | 579.111,00 | İncele |
11.09.2000 | 576.025,00 | 578.803,00 | İncele |
12.09.2000 | 572.942,00 | 575.705,00 | İncele |
13.09.2000 | 574.189,00 | 576.958,00 | İncele |
14.09.2000 | 575.354,00 | 578.129,00 | İncele |
15.09.2000 | 575.842,00 | 578.619,00 | İncele |
18.09.2000 | 574.930,00 | 577.703,00 | İncele |
19.09.2000 | 571.891,00 | 574.649,00 | İncele |
20.09.2000 | 572.945,00 | 575.708,00 | İncele |
21.09.2000 | 569.786,00 | 572.534,00 | İncele |
22.09.2000 | 572.265,00 | 575.025,00 | İncele |
25.09.2000 | 585.880,00 | 588.706,00 | İncele |
26.09.2000 | 582.169,00 | 584.977,00 | İncele |
27.09.2000 | 583.849,00 | 586.665,00 | İncele |
28.09.2000 | 586.276,00 | 589.104,00 | İncele |
29.09.2000 | 586.608,00 | 589.437,00 | İncele |
Ekim 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.10.2000 | 584.047,00 | 586.864,00 | İncele |
03.10.2000 | 585.825,00 | 588.651,00 | İncele |
04.10.2000 | 584.504,00 | 587.323,00 | İncele |
05.10.2000 | 584.013,00 | 586.830,00 | İncele |
06.10.2000 | 584.200,00 | 587.018,00 | İncele |
09.10.2000 | 582.668,00 | 585.478,00 | İncele |
10.10.2000 | 583.054,00 | 585.866,00 | İncele |
11.10.2000 | 583.657,00 | 586.472,00 | İncele |
12.10.2000 | 584.486,00 | 587.305,00 | İncele |
13.10.2000 | 581.535,00 | 584.340,00 | İncele |
16.10.2000 | 581.277,00 | 584.081,00 | İncele |
17.10.2000 | 576.667,00 | 579.448,00 | İncele |
18.10.2000 | 576.525,00 | 579.306,00 | İncele |
19.10.2000 | 577.611,00 | 580.397,00 | İncele |
20.10.2000 | 573.435,00 | 576.201,00 | İncele |
23.10.2000 | 573.909,00 | 576.677,00 | İncele |
24.10.2000 | 572.762,00 | 575.525,00 | İncele |
25.10.2000 | 573.071,00 | 575.835,00 | İncele |
26.10.2000 | 569.626,00 | 572.373,00 | İncele |
27.10.2000 | 568.172,00 | 570.912,00 | İncele |
30.10.2000 | 571.456,00 | 574.212,00 | İncele |
31.10.2000 | 577.699,00 | 580.485,00 | İncele |
Kasım 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.11.2000 | 577.347,00 | 580.132,00 | İncele |
02.11.2000 | 581.368,00 | 584.172,00 | İncele |
03.11.2000 | 584.342,00 | 587.160,00 | İncele |
06.11.2000 | 587.582,00 | 590.416,00 | İncele |
07.11.2000 | 587.071,00 | 589.903,00 | İncele |
08.11.2000 | 583.921,00 | 586.737,00 | İncele |
09.11.2000 | 583.622,00 | 586.437,00 | İncele |
10.11.2000 | 582.666,00 | 585.476,00 | İncele |
13.11.2000 | 587.769,00 | 590.604,00 | İncele |
14.11.2000 | 586.313,00 | 589.141,00 | İncele |
15.11.2000 | 584.909,00 | 587.730,00 | İncele |
16.11.2000 | 585.802,00 | 588.627,00 | İncele |
17.11.2000 | 584.802,00 | 587.623,00 | İncele |
20.11.2000 | 584.379,00 | 587.198,00 | İncele |
21.11.2000 | 582.187,00 | 584.995,00 | İncele |
22.11.2000 | 581.965,00 | 584.772,00 | İncele |
23.11.2000 | 580.699,00 | 583.500,00 | İncele |
24.11.2000 | 581.044,00 | 583.846,00 | İncele |
27.11.2000 | 580.793,00 | 583.594,00 | İncele |
28.11.2000 | 582.040,00 | 584.847,00 | İncele |
29.11.2000 | 587.012,00 | 589.843,00 | İncele |
30.11.2000 | 591.239,00 | 594.091,00 | İncele |
Aralık 2000
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.12.2000 | 592.745,00 | 595.604,00 | İncele |
04.12.2000 | 594.608,00 | 597.476,00 | İncele |
05.12.2000 | 602.258,00 | 605.163,00 | İncele |
06.12.2000 | 598.622,00 | 601.509,00 | İncele |
07.12.2000 | 599.786,00 | 602.679,00 | İncele |
08.12.2000 | 604.802,00 | 607.719,00 | İncele |
11.12.2000 | 603.031,00 | 605.940,00 | İncele |
12.12.2000 | 599.249,00 | 602.139,00 | İncele |
13.12.2000 | 598.588,00 | 601.475,00 | İncele |
14.12.2000 | 598.007,00 | 600.891,00 | İncele |
15.12.2000 | 601.368,00 | 604.268,00 | İncele |
18.12.2000 | 607.677,00 | 610.608,00 | İncele |
19.12.2000 | 607.061,00 | 609.989,00 | İncele |
20.12.2000 | 605.003,00 | 607.921,00 | İncele |
21.12.2000 | 611.724,00 | 614.674,00 | İncele |
22.12.2000 | 615.563,00 | 618.532,00 | İncele |
25.12.2000 | 618.983,00 | 621.968,00 | İncele |
26.12.2000 | 618.561,00 | 621.544,00 | İncele |
2000 Yılı Euro Kur Değişimleri
2000 yılında Euro, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olarak yer almıştır. Bu yıl içerisinde gerçekleşen günlük kur dalgalanmaları, ülkenin ekonomik dinamiklerini anlamak açısından değerli bir veri kaynağıdır.
2000 Yılı Özet Bilgiler
- Yıl İçindeki En Yüksek Değer: 621.968,0000 TL
- Yıl İçindeki En Düşük Değer: 542.096,0000 TL
- Ortalama Değer: 575.326,5635 TL
- Veri Sayısı: 252 günlük kur verisi
Not: Bu sayfadaki bilgiler arşiv amaçlıdır ve 2000 yılına ait TCMB'nin resmi kayıtlarına dayanmaktadır.