Dolar - 2002 Yılı Kur Arşivi
Aşağıda Dolar için 2002 yılına ait aylık gruplandırılmış günlük döviz kuru alış ve satış fiyatlarını içeren tablomuzu bulabilirsiniz. Geçmişe yönelik tüm Dolar verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Bu tarih, Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki döneme denk gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşen para reformu öncesinde, kur değerleri eski Türk Lirası cinsinden ifade edilmekteydi.
Ocak 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.01.2002 | 1.446.638,00 | 1.453.615,00 | İncele |
03.01.2002 | 1.440.765,00 | 1.447.714,00 | İncele |
04.01.2002 | 1.426.407,00 | 1.433.287,00 | İncele |
07.01.2002 | 1.403.381,00 | 1.410.150,00 | İncele |
08.01.2002 | 1.390.232,00 | 1.396.937,00 | İncele |
09.01.2002 | 1.386.536,00 | 1.393.223,00 | İncele |
10.01.2002 | 1.394.405,00 | 1.401.130,00 | İncele |
11.01.2002 | 1.382.546,00 | 1.389.214,00 | İncele |
14.01.2002 | 1.373.731,00 | 1.380.357,00 | İncele |
15.01.2002 | 1.357.588,00 | 1.364.136,00 | İncele |
16.01.2002 | 1.362.245,00 | 1.368.815,00 | İncele |
17.01.2002 | 1.365.029,00 | 1.371.613,00 | İncele |
18.01.2002 | 1.359.620,00 | 1.366.178,00 | İncele |
21.01.2002 | 1.340.183,00 | 1.346.647,00 | İncele |
22.01.2002 | 1.319.765,00 | 1.326.130,00 | İncele |
23.01.2002 | 1.329.018,00 | 1.335.428,00 | İncele |
24.01.2002 | 1.344.537,00 | 1.351.022,00 | İncele |
25.01.2002 | 1.341.817,00 | 1.348.289,00 | İncele |
28.01.2002 | 1.325.530,00 | 1.331.923,00 | İncele |
29.01.2002 | 1.324.178,00 | 1.330.565,00 | İncele |
30.01.2002 | 1.314.546,00 | 1.320.886,00 | İncele |
31.01.2002 | 1.320.839,00 | 1.327.210,00 | İncele |
Şubat 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.02.2002 | 1.305.340,00 | 1.311.636,00 | İncele |
04.02.2002 | 1.299.338,00 | 1.305.605,00 | İncele |
05.02.2002 | 1.307.408,00 | 1.313.714,00 | İncele |
06.02.2002 | 1.302.443,00 | 1.308.725,00 | İncele |
07.02.2002 | 1.322.870,00 | 1.329.250,00 | İncele |
08.02.2002 | 1.328.374,00 | 1.334.781,00 | İncele |
11.02.2002 | 1.369.201,00 | 1.375.805,00 | İncele |
12.02.2002 | 1.376.029,00 | 1.382.666,00 | İncele |
13.02.2002 | 1.369.238,00 | 1.375.842,00 | İncele |
14.02.2002 | 1.339.882,00 | 1.346.344,00 | İncele |
15.02.2002 | 1.339.211,00 | 1.345.670,00 | İncele |
18.02.2002 | 1.346.415,00 | 1.352.909,00 | İncele |
19.02.2002 | 1.348.218,00 | 1.354.721,00 | İncele |
20.02.2002 | 1.363.111,00 | 1.369.685,00 | İncele |
21.02.2002 | 1.368.400,00 | 1.375.000,00 | İncele |
26.02.2002 | 1.368.400,00 | 1.375.000,00 | İncele |
27.02.2002 | 1.387.898,00 | 1.394.592,00 | İncele |
28.02.2002 | 1.399.316,00 | 1.406.065,00 | İncele |
Mart 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.03.2002 | 1.386.051,00 | 1.392.736,00 | İncele |
04.03.2002 | 1.382.970,00 | 1.389.640,00 | İncele |
05.03.2002 | 1.376.454,00 | 1.383.093,00 | İncele |
06.03.2002 | 1.375.439,00 | 1.382.073,00 | İncele |
07.03.2002 | 1.373.187,00 | 1.379.810,00 | İncele |
08.03.2002 | 1.363.152,00 | 1.369.727,00 | İncele |
11.03.2002 | 1.355.918,00 | 1.362.458,00 | İncele |
12.03.2002 | 1.357.287,00 | 1.363.833,00 | İncele |
13.03.2002 | 1.358.364,00 | 1.364.916,00 | İncele |
14.03.2002 | 1.355.840,00 | 1.362.379,00 | İncele |
15.03.2002 | 1.349.895,00 | 1.356.406,00 | İncele |
18.03.2002 | 1.340.263,00 | 1.346.727,00 | İncele |
19.03.2002 | 1.344.187,00 | 1.350.670,00 | İncele |
20.03.2002 | 1.357.682,00 | 1.364.230,00 | İncele |
21.03.2002 | 1.341.810,00 | 1.348.282,00 | İncele |
22.03.2002 | 1.340.438,00 | 1.346.903,00 | İncele |
25.03.2002 | 1.332.586,00 | 1.339.013,00 | İncele |
26.03.2002 | 1.339.654,00 | 1.346.115,00 | İncele |
27.03.2002 | 1.336.401,00 | 1.342.847,00 | İncele |
28.03.2002 | 1.328.234,00 | 1.334.640,00 | İncele |
29.03.2002 | 1.332.489,00 | 1.338.916,00 | İncele |
Nisan 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.04.2002 | 1.337.794,00 | 1.344.246,00 | İncele |
02.04.2002 | 1.343.048,00 | 1.349.526,00 | İncele |
03.04.2002 | 1.330.235,00 | 1.336.651,00 | İncele |
04.04.2002 | 1.328.659,00 | 1.335.067,00 | İncele |
05.04.2002 | 1.312.938,00 | 1.319.270,00 | İncele |
08.04.2002 | 1.305.326,00 | 1.311.622,00 | İncele |
09.04.2002 | 1.306.354,00 | 1.312.655,00 | İncele |
10.04.2002 | 1.304.809,00 | 1.311.102,00 | İncele |
11.04.2002 | 1.299.397,00 | 1.305.664,00 | İncele |
12.04.2002 | 1.290.204,00 | 1.296.427,00 | İncele |
15.04.2002 | 1.286.543,00 | 1.292.748,00 | İncele |
16.04.2002 | 1.298.538,00 | 1.304.801,00 | İncele |
17.04.2002 | 1.287.964,00 | 1.294.176,00 | İncele |
18.04.2002 | 1.298.606,00 | 1.304.869,00 | İncele |
19.04.2002 | 1.298.482,00 | 1.304.745,00 | İncele |
22.04.2002 | 1.299.052,00 | 1.305.318,00 | İncele |
24.04.2002 | 1.312.369,00 | 1.318.699,00 | İncele |
25.04.2002 | 1.331.420,00 | 1.337.842,00 | İncele |
26.04.2002 | 1.349.897,00 | 1.356.408,00 | İncele |
29.04.2002 | 1.352.839,00 | 1.359.364,00 | İncele |
30.04.2002 | 1.331.462,00 | 1.337.884,00 | İncele |
Mayıs 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.05.2002 | 1.331.884,00 | 1.338.308,00 | İncele |
02.05.2002 | 1.350.726,00 | 1.357.241,00 | İncele |
03.05.2002 | 1.362.093,00 | 1.368.663,00 | İncele |
06.05.2002 | 1.356.683,00 | 1.363.226,00 | İncele |
07.05.2002 | 1.371.011,00 | 1.377.624,00 | İncele |
08.05.2002 | 1.366.862,00 | 1.373.455,00 | İncele |
09.05.2002 | 1.367.935,00 | 1.374.533,00 | İncele |
10.05.2002 | 1.373.500,00 | 1.380.125,00 | İncele |
13.05.2002 | 1.374.091,00 | 1.380.718,00 | İncele |
14.05.2002 | 1.378.208,00 | 1.384.855,00 | İncele |
15.05.2002 | 1.387.364,00 | 1.394.055,00 | İncele |
16.05.2002 | 1.385.418,00 | 1.392.100,00 | İncele |
17.05.2002 | 1.393.499,00 | 1.400.220,00 | İncele |
20.05.2002 | 1.407.312,00 | 1.414.100,00 | İncele |
21.05.2002 | 1.424.229,00 | 1.431.098,00 | İncele |
22.05.2002 | 1.413.173,00 | 1.419.989,00 | İncele |
23.05.2002 | 1.405.467,00 | 1.412.246,00 | İncele |
24.05.2002 | 1.410.187,00 | 1.416.989,00 | İncele |
27.05.2002 | 1.404.800,00 | 1.411.576,00 | İncele |
28.05.2002 | 1.399.803,00 | 1.406.554,00 | İncele |
29.05.2002 | 1.395.751,00 | 1.402.483,00 | İncele |
30.05.2002 | 1.409.988,00 | 1.416.789,00 | İncele |
31.05.2002 | 1.412.893,00 | 1.419.708,00 | İncele |
Haziran 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.06.2002 | 1.438.010,00 | 1.444.946,00 | İncele |
04.06.2002 | 1.455.360,00 | 1.462.379,00 | İncele |
05.06.2002 | 1.436.312,00 | 1.443.240,00 | İncele |
06.06.2002 | 1.432.423,00 | 1.439.332,00 | İncele |
07.06.2002 | 1.433.972,00 | 1.440.888,00 | İncele |
10.06.2002 | 1.445.211,00 | 1.452.181,00 | İncele |
11.06.2002 | 1.464.265,00 | 1.471.327,00 | İncele |
12.06.2002 | 1.487.958,00 | 1.495.135,00 | İncele |
13.06.2002 | 1.529.871,00 | 1.537.250,00 | İncele |
14.06.2002 | 1.542.642,00 | 1.550.082,00 | İncele |
17.06.2002 | 1.543.849,00 | 1.551.295,00 | İncele |
18.06.2002 | 1.581.220,00 | 1.588.846,00 | İncele |
19.06.2002 | 1.581.245,00 | 1.588.872,00 | İncele |
20.06.2002 | 1.563.400,00 | 1.570.941,00 | İncele |
21.06.2002 | 1.530.797,00 | 1.538.180,00 | İncele |
24.06.2002 | 1.565.917,00 | 1.573.470,00 | İncele |
25.06.2002 | 1.570.336,00 | 1.577.910,00 | İncele |
26.06.2002 | 1.571.864,00 | 1.579.445,00 | İncele |
27.06.2002 | 1.628.086,00 | 1.635.939,00 | İncele |
28.06.2002 | 1.602.733,00 | 1.610.463,00 | İncele |
Temmuz 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.07.2002 | 1.569.143,00 | 1.576.711,00 | İncele |
02.07.2002 | 1.573.152,00 | 1.580.740,00 | İncele |
03.07.2002 | 1.584.164,00 | 1.591.805,00 | İncele |
04.07.2002 | 1.634.384,00 | 1.642.267,00 | İncele |
05.07.2002 | 1.613.905,00 | 1.621.689,00 | İncele |
08.07.2002 | 1.613.004,00 | 1.620.784,00 | İncele |
09.07.2002 | 1.654.389,00 | 1.662.368,00 | İncele |
10.07.2002 | 1.664.640,00 | 1.672.669,00 | İncele |
11.07.2002 | 1.655.399,00 | 1.663.383,00 | İncele |
12.07.2002 | 1.644.367,00 | 1.652.298,00 | İncele |
15.07.2002 | 1.655.159,00 | 1.663.142,00 | İncele |
16.07.2002 | 1.677.156,00 | 1.685.245,00 | İncele |
17.07.2002 | 1.678.758,00 | 1.686.855,00 | İncele |
18.07.2002 | 1.659.799,00 | 1.667.804,00 | İncele |
19.07.2002 | 1.647.466,00 | 1.655.412,00 | İncele |
22.07.2002 | 1.661.021,00 | 1.669.032,00 | İncele |
23.07.2002 | 1.670.108,00 | 1.678.163,00 | İncele |
24.07.2002 | 1.669.022,00 | 1.677.072,00 | İncele |
25.07.2002 | 1.679.668,00 | 1.687.769,00 | İncele |
26.07.2002 | 1.678.080,00 | 1.686.174,00 | İncele |
29.07.2002 | 1.676.732,00 | 1.684.819,00 | İncele |
30.07.2002 | 1.688.410,00 | 1.696.553,00 | İncele |
31.07.2002 | 1.681.867,00 | 1.689.979,00 | İncele |
Ağustos 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.08.2002 | 1.688.194,00 | 1.696.336,00 | İncele |
02.08.2002 | 1.674.611,00 | 1.682.688,00 | İncele |
05.08.2002 | 1.646.854,00 | 1.654.797,00 | İncele |
06.08.2002 | 1.621.071,00 | 1.628.890,00 | İncele |
07.08.2002 | 1.643.253,00 | 1.651.179,00 | İncele |
08.08.2002 | 1.630.178,00 | 1.638.041,00 | İncele |
09.08.2002 | 1.619.494,00 | 1.627.305,00 | İncele |
12.08.2002 | 1.634.040,00 | 1.641.921,00 | İncele |
13.08.2002 | 1.640.411,00 | 1.648.323,00 | İncele |
14.08.2002 | 1.631.985,00 | 1.639.856,00 | İncele |
15.08.2002 | 1.629.673,00 | 1.637.533,00 | İncele |
16.08.2002 | 1.640.580,00 | 1.648.493,00 | İncele |
19.08.2002 | 1.631.178,00 | 1.639.045,00 | İncele |
20.08.2002 | 1.635.991,00 | 1.643.882,00 | İncele |
21.08.2002 | 1.626.371,00 | 1.634.215,00 | İncele |
22.08.2002 | 1.622.770,00 | 1.630.597,00 | İncele |
23.08.2002 | 1.623.101,00 | 1.630.929,00 | İncele |
26.08.2002 | 1.630.101,00 | 1.637.963,00 | İncele |
27.08.2002 | 1.625.978,00 | 1.633.820,00 | İncele |
28.08.2002 | 1.623.784,00 | 1.631.616,00 | İncele |
29.08.2002 | 1.625.818,00 | 1.633.660,00 | İncele |
Eylül 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.09.2002 | 1.621.347,00 | 1.629.167,00 | İncele |
03.09.2002 | 1.619.322,00 | 1.627.132,00 | İncele |
04.09.2002 | 1.613.052,00 | 1.620.832,00 | İncele |
05.09.2002 | 1.621.630,00 | 1.629.451,00 | İncele |
06.09.2002 | 1.618.838,00 | 1.626.646,00 | İncele |
09.09.2002 | 1.615.499,00 | 1.623.291,00 | İncele |
10.09.2002 | 1.628.878,00 | 1.636.734,00 | İncele |
11.09.2002 | 1.658.823,00 | 1.666.824,00 | İncele |
12.09.2002 | 1.655.534,00 | 1.663.519,00 | İncele |
13.09.2002 | 1.654.164,00 | 1.662.142,00 | İncele |
16.09.2002 | 1.655.645,00 | 1.663.630,00 | İncele |
17.09.2002 | 1.662.657,00 | 1.670.676,00 | İncele |
18.09.2002 | 1.663.169,00 | 1.671.191,00 | İncele |
19.09.2002 | 1.658.863,00 | 1.666.864,00 | İncele |
20.09.2002 | 1.660.010,00 | 1.668.016,00 | İncele |
23.09.2002 | 1.651.792,00 | 1.659.759,00 | İncele |
24.09.2002 | 1.649.062,00 | 1.657.016,00 | İncele |
25.09.2002 | 1.652.359,00 | 1.660.329,00 | İncele |
26.09.2002 | 1.645.591,00 | 1.653.528,00 | İncele |
27.09.2002 | 1.648.260,00 | 1.656.210,00 | İncele |
30.09.2002 | 1.648.669,00 | 1.656.621,00 | İncele |
Ekim 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.10.2002 | 1.650.456,00 | 1.658.416,00 | İncele |
02.10.2002 | 1.656.140,00 | 1.664.128,00 | İncele |
03.10.2002 | 1.637.168,00 | 1.645.064,00 | İncele |
04.10.2002 | 1.630.489,00 | 1.638.353,00 | İncele |
07.10.2002 | 1.630.720,00 | 1.638.585,00 | İncele |
08.10.2002 | 1.639.294,00 | 1.647.201,00 | İncele |
09.10.2002 | 1.641.576,00 | 1.649.494,00 | İncele |
10.10.2002 | 1.639.249,00 | 1.647.155,00 | İncele |
11.10.2002 | 1.638.939,00 | 1.646.844,00 | İncele |
14.10.2002 | 1.627.467,00 | 1.635.317,00 | İncele |
15.10.2002 | 1.640.977,00 | 1.648.892,00 | İncele |
16.10.2002 | 1.638.634,00 | 1.646.537,00 | İncele |
17.10.2002 | 1.637.593,00 | 1.645.491,00 | İncele |
18.10.2002 | 1.642.306,00 | 1.650.227,00 | İncele |
21.10.2002 | 1.647.354,00 | 1.655.299,00 | İncele |
22.10.2002 | 1.655.108,00 | 1.663.091,00 | İncele |
23.10.2002 | 1.649.756,00 | 1.657.713,00 | İncele |
24.10.2002 | 1.654.404,00 | 1.662.383,00 | İncele |
25.10.2002 | 1.663.304,00 | 1.671.326,00 | İncele |
28.10.2002 | 1.670.323,00 | 1.678.379,00 | İncele |
30.10.2002 | 1.670.323,00 | 1.678.379,00 | İncele |
31.10.2002 | 1.670.160,00 | 1.678.215,00 | İncele |
Kasım 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.11.2002 | 1.662.511,00 | 1.670.530,00 | İncele |
04.11.2002 | 1.679.169,00 | 1.687.268,00 | İncele |
05.11.2002 | 1.670.018,00 | 1.678.073,00 | İncele |
06.11.2002 | 1.633.776,00 | 1.641.656,00 | İncele |
07.11.2002 | 1.634.462,00 | 1.642.345,00 | İncele |
08.11.2002 | 1.628.203,00 | 1.636.056,00 | İncele |
11.11.2002 | 1.611.765,00 | 1.619.539,00 | İncele |
12.11.2002 | 1.606.963,00 | 1.614.714,00 | İncele |
13.11.2002 | 1.630.409,00 | 1.638.273,00 | İncele |
14.11.2002 | 1.629.376,00 | 1.637.235,00 | İncele |
15.11.2002 | 1.612.051,00 | 1.619.826,00 | İncele |
18.11.2002 | 1.598.626,00 | 1.606.336,00 | İncele |
19.11.2002 | 1.577.667,00 | 1.585.276,00 | İncele |
20.11.2002 | 1.578.791,00 | 1.586.406,00 | İncele |
21.11.2002 | 1.581.174,00 | 1.588.800,00 | İncele |
22.11.2002 | 1.572.025,00 | 1.579.607,00 | İncele |
25.11.2002 | 1.566.689,00 | 1.574.245,00 | İncele |
26.11.2002 | 1.563.286,00 | 1.570.826,00 | İncele |
27.11.2002 | 1.548.707,00 | 1.556.177,00 | İncele |
28.11.2002 | 1.552.624,00 | 1.560.113,00 | İncele |
29.11.2002 | 1.543.474,00 | 1.550.918,00 | İncele |
Aralık 2002
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.12.2002 | 1.535.339,00 | 1.542.744,00 | İncele |
03.12.2002 | 1.512.671,00 | 1.519.967,00 | İncele |
04.12.2002 | 1.523.794,00 | 1.531.143,00 | İncele |
09.12.2002 | 1.523.794,00 | 1.531.143,00 | İncele |
10.12.2002 | 1.557.915,00 | 1.565.429,00 | İncele |
11.12.2002 | 1.550.943,00 | 1.558.423,00 | İncele |
12.12.2002 | 1.548.075,00 | 1.555.542,00 | İncele |
13.12.2002 | 1.554.304,00 | 1.561.801,00 | İncele |
16.12.2002 | 1.546.808,00 | 1.554.268,00 | İncele |
17.12.2002 | 1.535.229,00 | 1.542.634,00 | İncele |
18.12.2002 | 1.558.428,00 | 1.565.945,00 | İncele |
19.12.2002 | 1.593.510,00 | 1.601.196,00 | İncele |
20.12.2002 | 1.622.282,00 | 1.630.107,00 | İncele |
23.12.2002 | 1.628.022,00 | 1.635.874,00 | İncele |
24.12.2002 | 1.642.126,00 | 1.650.046,00 | İncele |
25.12.2002 | 1.669.897,00 | 1.677.951,00 | İncele |
26.12.2002 | 1.649.711,00 | 1.657.668,00 | İncele |
27.12.2002 | 1.633.732,00 | 1.641.612,00 | İncele |
30.12.2002 | 1.651.207,00 | 1.659.171,00 | İncele |
31.12.2002 | 1.634.501,00 | 1.642.384,00 | İncele |
2002 Yılı Dolar Kur Değişimleri
2002 yılında Dolar, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olarak yer almıştır. Bu yıl içerisinde gerçekleşen günlük kur dalgalanmaları, ülkenin ekonomik dinamiklerini anlamak açısından değerli bir veri kaynağıdır.
2002 Yılı Özet Bilgiler
- Yıl İçindeki En Yüksek Değer: 1.696.553,0000 TL
- Yıl İçindeki En Düşük Değer: 1.286.543,0000 TL
- Ortalama Değer: 1.509.470,9664 TL
- Veri Sayısı: 253 günlük kur verisi
Not: Bu sayfadaki bilgiler arşiv amaçlıdır ve 2002 yılına ait TCMB'nin resmi kayıtlarına dayanmaktadır.