Dolar - 2001 Yılı Kur Arşivi
Aşağıda Dolar için 2001 yılına ait aylık gruplandırılmış günlük döviz kuru alış ve satış fiyatlarını içeren tablomuzu bulabilirsiniz. Geçmişe yönelik tüm Dolar verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Bu tarih, Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki döneme denk gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşen para reformu öncesinde, kur değerleri eski Türk Lirası cinsinden ifade edilmekteydi.
Ocak 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.01.2001 | 671.765,00 | 675.004,00 | İncele |
03.01.2001 | 666.774,00 | 669.989,00 | İncele |
04.01.2001 | 663.827,00 | 667.028,00 | İncele |
05.01.2001 | 666.535,00 | 669.749,00 | İncele |
08.01.2001 | 663.739,00 | 666.940,00 | İncele |
09.01.2001 | 665.881,00 | 669.092,00 | İncele |
10.01.2001 | 668.482,00 | 671.705,00 | İncele |
11.01.2001 | 668.765,00 | 671.990,00 | İncele |
12.01.2001 | 665.689,00 | 668.899,00 | İncele |
15.01.2001 | 665.497,00 | 668.706,00 | İncele |
16.01.2001 | 669.328,00 | 672.556,00 | İncele |
17.01.2001 | 669.776,00 | 673.006,00 | İncele |
18.01.2001 | 670.539,00 | 673.772,00 | İncele |
19.01.2001 | 670.193,00 | 673.425,00 | İncele |
22.01.2001 | 670.836,00 | 674.071,00 | İncele |
23.01.2001 | 674.946,00 | 678.201,00 | İncele |
24.01.2001 | 671.612,00 | 674.851,00 | İncele |
25.01.2001 | 675.064,00 | 678.319,00 | İncele |
26.01.2001 | 679.253,00 | 682.528,00 | İncele |
29.01.2001 | 677.248,00 | 680.514,00 | İncele |
30.01.2001 | 678.813,00 | 682.086,00 | İncele |
31.01.2001 | 679.162,00 | 682.437,00 | İncele |
Şubat 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.02.2001 | 676.431,00 | 679.693,00 | İncele |
02.02.2001 | 673.052,00 | 676.298,00 | İncele |
05.02.2001 | 673.207,00 | 676.453,00 | İncele |
06.02.2001 | 673.373,00 | 676.620,00 | İncele |
07.02.2001 | 676.516,00 | 679.778,00 | İncele |
08.02.2001 | 676.702,00 | 679.965,00 | İncele |
09.02.2001 | 680.670,00 | 683.952,00 | İncele |
12.02.2001 | 680.153,00 | 683.433,00 | İncele |
13.02.2001 | 679.003,00 | 682.277,00 | İncele |
14.02.2001 | 679.556,00 | 682.833,00 | İncele |
15.02.2001 | 682.686,00 | 685.978,00 | İncele |
16.02.2001 | 685.998,00 | 689.306,00 | İncele |
19.02.2001 | 685.039,00 | 688.342,00 | İncele |
20.02.2001 | 683.074,00 | 686.368,00 | İncele |
21.02.2001 | 688.001,00 | 691.319,00 | İncele |
22.02.2001 | 685.391,00 | 688.696,00 | İncele |
23.02.2001 | 957.879,00 | 962.499,00 | İncele |
26.02.2001 | 1.072.988,00 | 1.078.163,00 | İncele |
27.02.2001 | 946.306,00 | 950.870,00 | İncele |
28.02.2001 | 906.164,00 | 910.535,00 | İncele |
Mart 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.03.2001 | 920.678,00 | 925.119,00 | İncele |
02.03.2001 | 915.708,00 | 920.125,00 | İncele |
05.03.2001 | 903.721,00 | 908.080,00 | İncele |
12.03.2001 | 887.605,00 | 891.886,00 | İncele |
13.03.2001 | 923.349,00 | 927.802,00 | İncele |
14.03.2001 | 941.519,00 | 946.060,00 | İncele |
15.03.2001 | 999.788,00 | 1.004.610,00 | İncele |
16.03.2001 | 1.007.034,00 | 1.011.891,00 | İncele |
19.03.2001 | 994.032,00 | 998.826,00 | İncele |
20.03.2001 | 986.915,00 | 991.675,00 | İncele |
21.03.2001 | 971.361,00 | 976.046,00 | İncele |
22.03.2001 | 971.999,00 | 976.687,00 | İncele |
23.03.2001 | 979.550,00 | 984.275,00 | İncele |
26.03.2001 | 976.366,00 | 981.075,00 | İncele |
27.03.2001 | 976.956,00 | 981.668,00 | İncele |
28.03.2001 | 981.970,00 | 986.706,00 | İncele |
29.03.2001 | 992.354,00 | 997.140,00 | İncele |
30.03.2001 | 1.056.544,00 | 1.061.640,00 | İncele |
Nisan 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.04.2001 | 1.020.560,00 | 1.025.482,00 | İncele |
03.04.2001 | 1.114.738,00 | 1.120.115,00 | İncele |
04.04.2001 | 1.232.604,00 | 1.238.549,00 | İncele |
05.04.2001 | 1.228.362,00 | 1.234.287,00 | İncele |
06.04.2001 | 1.198.331,00 | 1.204.111,00 | İncele |
09.04.2001 | 1.182.079,00 | 1.187.780,00 | İncele |
10.04.2001 | 1.236.304,00 | 1.242.267,00 | İncele |
11.04.2001 | 1.278.832,00 | 1.285.000,00 | İncele |
12.04.2001 | 1.278.861,00 | 1.285.029,00 | İncele |
13.04.2001 | 1.255.848,00 | 1.261.905,00 | İncele |
16.04.2001 | 1.196.545,00 | 1.202.316,00 | İncele |
17.04.2001 | 1.168.420,00 | 1.174.055,00 | İncele |
18.04.2001 | 1.215.817,00 | 1.221.681,00 | İncele |
19.04.2001 | 1.252.918,00 | 1.258.961,00 | İncele |
20.04.2001 | 1.224.322,00 | 1.230.227,00 | İncele |
24.04.2001 | 1.228.355,00 | 1.234.280,00 | İncele |
25.04.2001 | 1.227.629,00 | 1.233.550,00 | İncele |
26.04.2001 | 1.213.189,00 | 1.219.040,00 | İncele |
27.04.2001 | 1.224.807,00 | 1.230.714,00 | İncele |
30.04.2001 | 1.160.566,00 | 1.166.164,00 | İncele |
Mayıs 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.05.2001 | 1.137.693,00 | 1.143.180,00 | İncele |
02.05.2001 | 1.137.621,00 | 1.143.108,00 | İncele |
03.05.2001 | 1.158.097,00 | 1.163.683,00 | İncele |
04.05.2001 | 1.159.968,00 | 1.165.563,00 | İncele |
07.05.2001 | 1.135.287,00 | 1.140.763,00 | İncele |
08.05.2001 | 1.132.988,00 | 1.138.453,00 | İncele |
09.05.2001 | 1.140.021,00 | 1.145.519,00 | İncele |
10.05.2001 | 1.146.400,00 | 1.151.929,00 | İncele |
11.05.2001 | 1.134.964,00 | 1.140.438,00 | İncele |
14.05.2001 | 1.145.357,00 | 1.150.881,00 | İncele |
15.05.2001 | 1.145.562,00 | 1.151.087,00 | İncele |
16.05.2001 | 1.139.878,00 | 1.145.376,00 | İncele |
17.05.2001 | 1.125.503,00 | 1.130.931,00 | İncele |
18.05.2001 | 1.107.787,00 | 1.113.130,00 | İncele |
21.05.2001 | 1.103.060,00 | 1.108.380,00 | İncele |
22.05.2001 | 1.110.096,00 | 1.115.450,00 | İncele |
23.05.2001 | 1.104.271,00 | 1.109.597,00 | İncele |
24.05.2001 | 1.110.525,00 | 1.115.881,00 | İncele |
25.05.2001 | 1.111.611,00 | 1.116.972,00 | İncele |
28.05.2001 | 1.103.585,00 | 1.108.908,00 | İncele |
29.05.2001 | 1.116.532,00 | 1.121.917,00 | İncele |
30.05.2001 | 1.121.730,00 | 1.127.140,00 | İncele |
31.05.2001 | 1.156.530,00 | 1.162.108,00 | İncele |
Haziran 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.06.2001 | 1.206.147,00 | 1.211.964,00 | İncele |
04.06.2001 | 1.144.768,00 | 1.150.289,00 | İncele |
05.06.2001 | 1.142.707,00 | 1.148.218,00 | İncele |
06.06.2001 | 1.165.861,00 | 1.171.484,00 | İncele |
07.06.2001 | 1.166.695,00 | 1.172.322,00 | İncele |
08.06.2001 | 1.163.100,00 | 1.168.710,00 | İncele |
11.06.2001 | 1.159.381,00 | 1.164.973,00 | İncele |
12.06.2001 | 1.191.896,00 | 1.197.645,00 | İncele |
13.06.2001 | 1.196.294,00 | 1.202.064,00 | İncele |
14.06.2001 | 1.223.409,00 | 1.229.310,00 | İncele |
15.06.2001 | 1.190.448,00 | 1.196.190,00 | İncele |
18.06.2001 | 1.195.919,00 | 1.201.687,00 | İncele |
19.06.2001 | 1.218.594,00 | 1.224.471,00 | İncele |
20.06.2001 | 1.236.301,00 | 1.242.264,00 | İncele |
21.06.2001 | 1.248.899,00 | 1.254.923,00 | İncele |
22.06.2001 | 1.273.902,00 | 1.280.046,00 | İncele |
25.06.2001 | 1.270.159,00 | 1.276.285,00 | İncele |
26.06.2001 | 1.293.632,00 | 1.299.871,00 | İncele |
27.06.2001 | 1.265.213,00 | 1.271.315,00 | İncele |
28.06.2001 | 1.245.554,00 | 1.251.561,00 | İncele |
29.06.2001 | 1.267.415,00 | 1.273.528,00 | İncele |
Temmuz 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.07.2001 | 1.252.773,00 | 1.258.815,00 | İncele |
03.07.2001 | 1.251.537,00 | 1.257.573,00 | İncele |
04.07.2001 | 1.269.895,00 | 1.276.020,00 | İncele |
05.07.2001 | 1.272.204,00 | 1.278.340,00 | İncele |
06.07.2001 | 1.273.992,00 | 1.280.137,00 | İncele |
09.07.2001 | 1.329.379,00 | 1.335.791,00 | İncele |
10.07.2001 | 1.301.036,00 | 1.307.311,00 | İncele |
11.07.2001 | 1.302.393,00 | 1.308.675,00 | İncele |
12.07.2001 | 1.335.999,00 | 1.342.443,00 | İncele |
13.07.2001 | 1.327.656,00 | 1.334.059,00 | İncele |
16.07.2001 | 1.325.451,00 | 1.331.844,00 | İncele |
17.07.2001 | 1.366.647,00 | 1.373.239,00 | İncele |
18.07.2001 | 1.482.571,00 | 1.489.722,00 | İncele |
19.07.2001 | 1.363.668,00 | 1.370.245,00 | İncele |
20.07.2001 | 1.328.831,00 | 1.335.240,00 | İncele |
23.07.2001 | 1.309.072,00 | 1.315.386,00 | İncele |
24.07.2001 | 1.315.402,00 | 1.321.746,00 | İncele |
25.07.2001 | 1.305.571,00 | 1.311.868,00 | İncele |
26.07.2001 | 1.316.431,00 | 1.322.780,00 | İncele |
27.07.2001 | 1.312.123,00 | 1.318.452,00 | İncele |
30.07.2001 | 1.318.725,00 | 1.325.085,00 | İncele |
31.07.2001 | 1.319.881,00 | 1.326.247,00 | İncele |
Ağustos 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.08.2001 | 1.323.108,00 | 1.329.490,00 | İncele |
02.08.2001 | 1.326.319,00 | 1.332.716,00 | İncele |
03.08.2001 | 1.334.127,00 | 1.340.562,00 | İncele |
06.08.2001 | 1.334.314,00 | 1.340.750,00 | İncele |
07.08.2001 | 1.345.904,00 | 1.352.395,00 | İncele |
08.08.2001 | 1.353.015,00 | 1.359.541,00 | İncele |
09.08.2001 | 1.367.840,00 | 1.374.437,00 | İncele |
10.08.2001 | 1.376.313,00 | 1.382.951,00 | İncele |
13.08.2001 | 1.379.018,00 | 1.385.669,00 | İncele |
14.08.2001 | 1.393.846,00 | 1.400.569,00 | İncele |
15.08.2001 | 1.465.059,00 | 1.472.125,00 | İncele |
16.08.2001 | 1.478.535,00 | 1.485.666,00 | İncele |
17.08.2001 | 1.453.969,00 | 1.460.982,00 | İncele |
20.08.2001 | 1.416.832,00 | 1.423.666,00 | İncele |
21.08.2001 | 1.418.465,00 | 1.425.306,00 | İncele |
22.08.2001 | 1.432.228,00 | 1.439.136,00 | İncele |
23.08.2001 | 1.453.224,00 | 1.460.233,00 | İncele |
24.08.2001 | 1.465.478,00 | 1.472.546,00 | İncele |
27.08.2001 | 1.441.423,00 | 1.448.375,00 | İncele |
28.08.2001 | 1.418.216,00 | 1.425.056,00 | İncele |
29.08.2001 | 1.400.893,00 | 1.407.650,00 | İncele |
31.08.2001 | 1.368.548,00 | 1.375.149,00 | İncele |
Eylül 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.09.2001 | 1.358.232,00 | 1.364.783,00 | İncele |
04.09.2001 | 1.377.862,00 | 1.384.508,00 | İncele |
05.09.2001 | 1.419.644,00 | 1.426.491,00 | İncele |
06.09.2001 | 1.408.030,00 | 1.414.821,00 | İncele |
07.09.2001 | 1.390.015,00 | 1.396.719,00 | İncele |
10.09.2001 | 1.400.927,00 | 1.407.684,00 | İncele |
11.09.2001 | 1.421.809,00 | 1.428.667,00 | İncele |
12.09.2001 | 1.422.009,00 | 1.428.868,00 | İncele |
13.09.2001 | 1.452.111,00 | 1.459.115,00 | İncele |
14.09.2001 | 1.465.740,00 | 1.472.809,00 | İncele |
17.09.2001 | 1.481.539,00 | 1.488.685,00 | İncele |
18.09.2001 | 1.535.857,00 | 1.543.265,00 | İncele |
19.09.2001 | 1.490.086,00 | 1.497.273,00 | İncele |
20.09.2001 | 1.491.023,00 | 1.498.214,00 | İncele |
21.09.2001 | 1.514.658,00 | 1.521.963,00 | İncele |
24.09.2001 | 1.526.978,00 | 1.534.343,00 | İncele |
25.09.2001 | 1.550.358,00 | 1.557.836,00 | İncele |
26.09.2001 | 1.547.055,00 | 1.554.517,00 | İncele |
27.09.2001 | 1.539.535,00 | 1.546.960,00 | İncele |
28.09.2001 | 1.532.969,00 | 1.540.363,00 | İncele |
Ekim 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.10.2001 | 1.518.666,00 | 1.525.991,00 | İncele |
02.10.2001 | 1.542.719,00 | 1.550.160,00 | İncele |
03.10.2001 | 1.559.478,00 | 1.567.000,00 | İncele |
04.10.2001 | 1.574.106,00 | 1.581.698,00 | İncele |
05.10.2001 | 1.585.105,00 | 1.592.750,00 | İncele |
08.10.2001 | 1.575.296,00 | 1.582.894,00 | İncele |
09.10.2001 | 1.611.975,00 | 1.619.750,00 | İncele |
10.10.2001 | 1.620.575,00 | 1.628.391,00 | İncele |
11.10.2001 | 1.636.931,00 | 1.644.826,00 | İncele |
12.10.2001 | 1.590.224,00 | 1.597.894,00 | İncele |
15.10.2001 | 1.584.717,00 | 1.592.360,00 | İncele |
16.10.2001 | 1.596.005,00 | 1.603.703,00 | İncele |
17.10.2001 | 1.622.272,00 | 1.630.096,00 | İncele |
18.10.2001 | 1.627.457,00 | 1.635.306,00 | İncele |
19.10.2001 | 1.622.748,00 | 1.630.575,00 | İncele |
22.10.2001 | 1.636.942,00 | 1.644.837,00 | İncele |
23.10.2001 | 1.621.733,00 | 1.629.555,00 | İncele |
24.10.2001 | 1.603.378,00 | 1.611.111,00 | İncele |
25.10.2001 | 1.598.128,00 | 1.605.836,00 | İncele |
26.10.2001 | 1.608.741,00 | 1.616.500,00 | İncele |
30.10.2001 | 1.591.848,00 | 1.599.526,00 | İncele |
31.10.2001 | 1.589.727,00 | 1.597.394,00 | İncele |
Kasım 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.11.2001 | 1.587.404,00 | 1.595.060,00 | İncele |
02.11.2001 | 1.565.645,00 | 1.573.196,00 | İncele |
05.11.2001 | 1.560.603,00 | 1.568.130,00 | İncele |
06.11.2001 | 1.550.340,00 | 1.557.818,00 | İncele |
07.11.2001 | 1.533.989,00 | 1.541.388,00 | İncele |
08.11.2001 | 1.547.020,00 | 1.554.482,00 | İncele |
09.11.2001 | 1.537.868,00 | 1.545.285,00 | İncele |
12.11.2001 | 1.549.775,00 | 1.557.250,00 | İncele |
13.11.2001 | 1.554.155,00 | 1.561.651,00 | İncele |
14.11.2001 | 1.556.135,00 | 1.563.640,00 | İncele |
15.11.2001 | 1.532.981,00 | 1.540.375,00 | İncele |
16.11.2001 | 1.515.348,00 | 1.522.657,00 | İncele |
19.11.2001 | 1.503.550,00 | 1.510.802,00 | İncele |
20.11.2001 | 1.471.279,00 | 1.478.375,00 | İncele |
21.11.2001 | 1.457.371,00 | 1.464.400,00 | İncele |
22.11.2001 | 1.484.773,00 | 1.491.934,00 | İncele |
23.11.2001 | 1.492.376,00 | 1.499.574,00 | İncele |
26.11.2001 | 1.484.714,00 | 1.491.875,00 | İncele |
27.11.2001 | 1.472.002,00 | 1.479.102,00 | İncele |
28.11.2001 | 1.469.307,00 | 1.476.394,00 | İncele |
29.11.2001 | 1.474.875,00 | 1.481.989,00 | İncele |
30.11.2001 | 1.484.545,00 | 1.491.705,00 | İncele |
Aralık 2001
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.12.2001 | 1.473.969,00 | 1.481.078,00 | İncele |
04.12.2001 | 1.482.296,00 | 1.489.445,00 | İncele |
05.12.2001 | 1.470.723,00 | 1.477.817,00 | İncele |
06.12.2001 | 1.449.681,00 | 1.456.673,00 | İncele |
07.12.2001 | 1.446.405,00 | 1.453.381,00 | İncele |
10.12.2001 | 1.444.686,00 | 1.451.654,00 | İncele |
11.12.2001 | 1.438.437,00 | 1.445.375,00 | İncele |
12.12.2001 | 1.430.059,00 | 1.436.956,00 | İncele |
13.12.2001 | 1.423.205,00 | 1.430.069,00 | İncele |
14.12.2001 | 1.402.181,00 | 1.408.944,00 | İncele |
19.12.2001 | 1.427.863,00 | 1.434.750,00 | İncele |
20.12.2001 | 1.461.417,00 | 1.468.466,00 | İncele |
21.12.2001 | 1.473.568,00 | 1.480.675,00 | İncele |
24.12.2001 | 1.470.646,00 | 1.477.739,00 | İncele |
25.12.2001 | 1.464.686,00 | 1.471.750,00 | İncele |
26.12.2001 | 1.443.980,00 | 1.450.945,00 | İncele |
27.12.2001 | 1.448.816,00 | 1.455.804,00 | İncele |
28.12.2001 | 1.433.199,00 | 1.440.112,00 | İncele |
31.12.2001 | 1.439.567,00 | 1.446.510,00 | İncele |
2001 Yılı Dolar Kur Değişimleri
2001 yılında Dolar, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olarak yer almıştır. Bu yıl içerisinde gerçekleşen günlük kur dalgalanmaları, ülkenin ekonomik dinamiklerini anlamak açısından değerli bir veri kaynağıdır.
2001 Yılı Özet Bilgiler
- Yıl İçindeki En Yüksek Değer: 1.644.837,0000 TL
- Yıl İçindeki En Düşük Değer: 663.739,0000 TL
- Ortalama Değer: 1.228.366,9343 TL
- Veri Sayısı: 251 günlük kur verisi
Not: Bu sayfadaki bilgiler arşiv amaçlıdır ve 2001 yılına ait TCMB'nin resmi kayıtlarına dayanmaktadır.