Dolar - 1994 Yılı Kur Arşivi
Aşağıda Dolar için 1994 yılına ait aylık gruplandırılmış günlük döviz kuru alış ve satış fiyatlarını içeren tablomuzu bulabilirsiniz. Geçmişe yönelik tüm Dolar verilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Bu tarih, Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki döneme denk gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşen para reformu öncesinde, kur değerleri eski Türk Lirası cinsinden ifade edilmekteydi.
Ocak 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.01.1994 | 14.508,92 | 14.538,00 | İncele |
04.01.1994 | 14.542,86 | 14.572,00 | İncele |
05.01.1994 | 14.591,76 | 14.621,00 | İncele |
06.01.1994 | 14.612,72 | 14.642,00 | İncele |
07.01.1994 | 14.646,65 | 14.676,00 | İncele |
10.01.1994 | 14.662,62 | 14.692,00 | İncele |
11.01.1994 | 14.681,58 | 14.711,00 | İncele |
12.01.1994 | 14.757,43 | 14.787,00 | İncele |
13.01.1994 | 14.784,37 | 14.814,00 | İncele |
14.01.1994 | 14.873,19 | 14.903,00 | İncele |
17.01.1994 | 14.900,14 | 14.930,00 | İncele |
18.01.1994 | 14.956,03 | 14.986,00 | İncele |
19.01.1994 | 14.973,99 | 15.004,00 | İncele |
20.01.1994 | 14.976,99 | 15.007,00 | İncele |
21.01.1994 | 14.992,95 | 15.023,00 | İncele |
24.01.1994 | 15.039,86 | 15.070,00 | İncele |
25.01.1994 | 15.119,70 | 15.150,00 | İncele |
26.01.1994 | 15.155,63 | 15.186,00 | İncele |
27.01.1994 | 17.215,50 | 17.250,00 | İncele |
28.01.1994 | 17.252,43 | 17.287,00 | İncele |
31.01.1994 | 17.203,52 | 17.238,00 | İncele |
Şubat 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.02.1994 | 17.312,31 | 17.347,00 | İncele |
02.02.1994 | 17.285,36 | 17.320,00 | İncele |
03.02.1994 | 17.346,24 | 17.381,00 | İncele |
04.02.1994 | 17.367,20 | 17.402,00 | İncele |
07.02.1994 | 17.431,07 | 17.466,00 | İncele |
08.02.1994 | 17.599,73 | 17.635,00 | İncele |
09.02.1994 | 17.655,62 | 17.691,00 | İncele |
10.02.1994 | 17.670,59 | 17.706,00 | İncele |
11.02.1994 | 17.718,49 | 17.754,00 | İncele |
14.02.1994 | 17.736,46 | 17.772,00 | İncele |
15.02.1994 | 17.723,48 | 17.759,00 | İncele |
16.02.1994 | 17.683,56 | 17.719,00 | İncele |
17.02.1994 | 17.723,48 | 17.759,00 | İncele |
18.02.1994 | 17.814,30 | 17.850,00 | İncele |
21.02.1994 | 17.802,32 | 17.838,00 | İncele |
22.02.1994 | 17.889,15 | 17.925,00 | İncele |
23.02.1994 | 17.965,00 | 18.001,00 | İncele |
24.02.1994 | 18.014,90 | 18.051,00 | İncele |
25.02.1994 | 18.098,73 | 18.135,00 | İncele |
28.02.1994 | 18.260,41 | 18.297,00 | İncele |
Mart 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.03.1994 | 18.556,81 | 18.594,00 | İncele |
02.03.1994 | 18.958,01 | 18.996,00 | İncele |
03.03.1994 | 19.004,91 | 19.043,00 | İncele |
04.03.1994 | 19.142,64 | 19.181,00 | İncele |
07.03.1994 | 19.455,01 | 19.494,00 | İncele |
08.03.1994 | 19.722,48 | 19.762,00 | İncele |
09.03.1994 | 19.926,07 | 19.966,00 | İncele |
10.03.1994 | 20.055,81 | 20.096,00 | İncele |
11.03.1994 | 20.249,42 | 20.290,00 | İncele |
16.03.1994 | 20.159,60 | 20.200,00 | İncele |
17.03.1994 | 20.590,74 | 20.632,00 | İncele |
18.03.1994 | 20.975,96 | 21.018,00 | İncele |
21.03.1994 | 21.438,04 | 21.481,00 | İncele |
22.03.1994 | 21.547,82 | 21.591,00 | İncele |
23.03.1994 | 21.552,81 | 21.596,00 | İncele |
24.03.1994 | 21.652,61 | 21.696,00 | İncele |
25.03.1994 | 21.684,54 | 21.728,00 | İncele |
28.03.1994 | 21.684,54 | 21.728,00 | İncele |
29.03.1994 | 21.869,17 | 21.913,00 | İncele |
30.03.1994 | 21.958,99 | 22.003,00 | İncele |
31.03.1994 | 22.137,64 | 22.182,00 | İncele |
Nisan 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.04.1994 | 22.290,33 | 22.335,00 | İncele |
04.04.1994 | 22.616,68 | 22.662,00 | İncele |
05.04.1994 | 23.031,84 | 23.078,00 | İncele |
06.04.1994 | 31.988,89 | 32.053,00 | İncele |
07.04.1994 | 39.853,13 | 39.933,00 | İncele |
08.04.1994 | 36.871,11 | 36.945,00 | İncele |
11.04.1994 | 33.560,74 | 33.628,00 | İncele |
12.04.1994 | 33.655,55 | 33.723,00 | İncele |
13.04.1994 | 35.219,42 | 35.290,00 | İncele |
14.04.1994 | 35.456,94 | 35.528,00 | İncele |
15.04.1994 | 36.169,52 | 36.242,00 | İncele |
18.04.1994 | 35.110,64 | 35.181,00 | İncele |
19.04.1994 | 32.404,06 | 32.469,00 | İncele |
20.04.1994 | 31.588,70 | 31.652,00 | İncele |
21.04.1994 | 30.751,37 | 30.813,00 | İncele |
22.04.1994 | 29.643,59 | 29.703,00 | İncele |
25.04.1994 | 30.658,56 | 30.720,00 | İncele |
26.04.1994 | 33.925,01 | 33.993,00 | İncele |
27.04.1994 | 34.643,57 | 34.713,00 | İncele |
28.04.1994 | 32.476,92 | 32.542,00 | İncele |
29.04.1994 | 33.408,05 | 33.475,00 | İncele |
Mayıs 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
02.05.1994 | 34.086,69 | 34.155,00 | İncele |
03.05.1994 | 35.277,30 | 35.348,00 | İncele |
04.05.1994 | 36.277,30 | 36.350,00 | İncele |
05.05.1994 | 35.903,05 | 35.975,00 | İncele |
06.05.1994 | 35.836,18 | 35.908,00 | İncele |
09.05.1994 | 33.610,64 | 33.678,00 | İncele |
10.05.1994 | 34.827,21 | 34.897,00 | İncele |
11.05.1994 | 35.085,69 | 35.156,00 | İncele |
12.05.1994 | 34.226,41 | 34.295,00 | İncele |
13.05.1994 | 33.440,98 | 33.508,00 | İncele |
16.05.1994 | 33.391,08 | 33.458,00 | İncele |
17.05.1994 | 32.130,61 | 32.195,00 | İncele |
18.05.1994 | 32.966,93 | 33.033,00 | İncele |
20.05.1994 | 32.966,93 | 33.033,00 | İncele |
25.05.1994 | 33.343,18 | 33.410,00 | İncele |
26.05.1994 | 33.421,02 | 33.488,00 | İncele |
27.05.1994 | 32.030,81 | 32.095,00 | İncele |
30.05.1994 | 32.260,35 | 32.325,00 | İncele |
31.05.1994 | 31.730,41 | 31.794,00 | İncele |
Haziran 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.06.1994 | 31.180,51 | 31.243,00 | İncele |
02.06.1994 | 30.623,63 | 30.685,00 | İncele |
03.06.1994 | 33.181,50 | 33.248,00 | İncele |
06.06.1994 | 32.498,87 | 32.564,00 | İncele |
07.06.1994 | 32.388,09 | 32.453,00 | İncele |
08.06.1994 | 32.634,60 | 32.700,00 | İncele |
09.06.1994 | 32.675,52 | 32.741,00 | İncele |
10.06.1994 | 32.605,66 | 32.671,00 | İncele |
13.06.1994 | 32.173,52 | 32.238,00 | İncele |
14.06.1994 | 32.059,75 | 32.124,00 | İncele |
15.06.1994 | 31.544,78 | 31.608,00 | İncele |
16.06.1994 | 31.351,17 | 31.414,00 | İncele |
17.06.1994 | 30.839,20 | 30.901,00 | İncele |
20.06.1994 | 30.981,91 | 31.044,00 | İncele |
21.06.1994 | 30.927,02 | 30.989,00 | İncele |
22.06.1994 | 30.974,93 | 31.037,00 | İncele |
23.06.1994 | 31.191,49 | 31.254,00 | İncele |
24.06.1994 | 31.797,28 | 31.861,00 | İncele |
27.06.1994 | 31.715,44 | 31.779,00 | İncele |
28.06.1994 | 31.186,50 | 31.249,00 | İncele |
29.06.1994 | 31.321,23 | 31.384,00 | İncele |
30.06.1994 | 31.163,55 | 31.226,00 | İncele |
Temmuz 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.07.1994 | 31.060,75 | 31.123,00 | İncele |
04.07.1994 | 31.044,79 | 31.107,00 | İncele |
05.07.1994 | 31.059,76 | 31.122,00 | İncele |
06.07.1994 | 30.992,89 | 31.055,00 | İncele |
07.07.1994 | 30.956,96 | 31.019,00 | İncele |
08.07.1994 | 31.035,80 | 31.098,00 | İncele |
11.07.1994 | 31.010,85 | 31.073,00 | İncele |
12.07.1994 | 30.846,18 | 30.908,00 | İncele |
13.07.1994 | 30.625,63 | 30.687,00 | İncele |
14.07.1994 | 30.638,60 | 30.700,00 | İncele |
15.07.1994 | 30.778,32 | 30.840,00 | İncele |
18.07.1994 | 30.724,43 | 30.786,00 | İncele |
19.07.1994 | 30.664,55 | 30.726,00 | İncele |
20.07.1994 | 30.745,39 | 30.807,00 | İncele |
21.07.1994 | 31.048,78 | 31.111,00 | İncele |
22.07.1994 | 31.068,74 | 31.131,00 | İncele |
25.07.1994 | 31.513,85 | 31.577,00 | İncele |
26.07.1994 | 31.392,09 | 31.455,00 | İncele |
27.07.1994 | 31.143,59 | 31.206,00 | İncele |
28.07.1994 | 31.057,76 | 31.120,00 | İncele |
29.07.1994 | 30.955,96 | 31.018,00 | İncele |
Ağustos 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.08.1994 | 31.016,84 | 31.079,00 | İncele |
02.08.1994 | 31.048,78 | 31.111,00 | İncele |
03.08.1994 | 31.168,54 | 31.231,00 | İncele |
04.08.1994 | 31.330,21 | 31.393,00 | İncele |
05.08.1994 | 31.176,52 | 31.239,00 | İncele |
08.08.1994 | 31.220,43 | 31.283,00 | İncele |
09.08.1994 | 31.277,32 | 31.340,00 | İncele |
10.08.1994 | 31.326,22 | 31.389,00 | İncele |
11.08.1994 | 31.266,34 | 31.329,00 | İncele |
12.08.1994 | 31.309,26 | 31.372,00 | İncele |
15.08.1994 | 31.097,68 | 31.160,00 | İncele |
16.08.1994 | 31.149,58 | 31.212,00 | İncele |
17.08.1994 | 31.161,55 | 31.224,00 | İncele |
18.08.1994 | 31.199,48 | 31.262,00 | İncele |
19.08.1994 | 31.185,50 | 31.248,00 | İncele |
22.08.1994 | 31.245,38 | 31.308,00 | İncele |
23.08.1994 | 31.366,14 | 31.429,00 | İncele |
24.08.1994 | 32.583,70 | 32.649,00 | İncele |
25.08.1994 | 35.291,28 | 35.362,00 | İncele |
26.08.1994 | 32.523,82 | 32.589,00 | İncele |
29.08.1994 | 32.712,44 | 32.778,00 | İncele |
31.08.1994 | 32.950,97 | 33.017,00 | İncele |
Eylül 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.09.1994 | 33.926,01 | 33.994,00 | İncele |
02.09.1994 | 34.204,45 | 34.273,00 | İncele |
05.09.1994 | 33.754,36 | 33.822,00 | İncele |
06.09.1994 | 33.662,54 | 33.730,00 | İncele |
07.09.1994 | 33.821,22 | 33.889,00 | İncele |
08.09.1994 | 33.948,97 | 34.017,00 | İncele |
09.09.1994 | 33.900,06 | 33.968,00 | İncele |
12.09.1994 | 33.757,35 | 33.825,00 | İncele |
13.09.1994 | 33.902,06 | 33.970,00 | İncele |
14.09.1994 | 33.922,02 | 33.990,00 | İncele |
15.09.1994 | 33.855,15 | 33.923,00 | İncele |
16.09.1994 | 33.792,28 | 33.860,00 | İncele |
19.09.1994 | 33.770,32 | 33.838,00 | İncele |
20.09.1994 | 33.927,01 | 33.995,00 | İncele |
21.09.1994 | 33.877,11 | 33.945,00 | İncele |
22.09.1994 | 33.912,04 | 33.980,00 | İncele |
23.09.1994 | 34.042,78 | 34.111,00 | İncele |
26.09.1994 | 34.055,75 | 34.124,00 | İncele |
27.09.1994 | 34.084,69 | 34.153,00 | İncele |
28.09.1994 | 33.975,91 | 34.044,00 | İncele |
29.09.1994 | 34.032,80 | 34.101,00 | İncele |
30.09.1994 | 34.038,79 | 34.107,00 | İncele |
Ekim 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
03.10.1994 | 34.016,83 | 34.085,00 | İncele |
04.10.1994 | 34.093,68 | 34.162,00 | İncele |
05.10.1994 | 34.160,54 | 34.229,00 | İncele |
06.10.1994 | 34.190,48 | 34.259,00 | İncele |
07.10.1994 | 34.186,49 | 34.255,00 | İncele |
10.10.1994 | 34.214,43 | 34.283,00 | İncele |
11.10.1994 | 34.378,11 | 34.447,00 | İncele |
12.10.1994 | 34.446,97 | 34.516,00 | İncele |
13.10.1994 | 34.715,43 | 34.785,00 | İncele |
14.10.1994 | 34.856,15 | 34.926,00 | İncele |
17.10.1994 | 34.839,18 | 34.909,00 | İncele |
18.10.1994 | 34.943,97 | 35.014,00 | İncele |
19.10.1994 | 35.053,75 | 35.124,00 | İncele |
20.10.1994 | 35.217,00 | 35.288,00 | İncele |
21.10.1994 | 35.283,00 | 35.354,00 | İncele |
24.10.1994 | 35.281,00 | 35.352,00 | İncele |
25.10.1994 | 35.578,00 | 35.649,00 | İncele |
26.10.1994 | 35.668,00 | 35.739,00 | İncele |
27.10.1994 | 35.757,00 | 35.829,00 | İncele |
28.10.1994 | 35.823,00 | 35.895,00 | İncele |
31.10.1994 | 35.823,00 | 35.895,00 | İncele |
Kasım 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.11.1994 | 35.700,00 | 35.772,00 | İncele |
02.11.1994 | 35.781,00 | 35.853,00 | İncele |
03.11.1994 | 35.846,00 | 35.918,00 | İncele |
04.11.1994 | 35.948,00 | 36.020,00 | İncele |
07.11.1994 | 36.082,00 | 36.154,00 | İncele |
08.11.1994 | 36.278,00 | 36.351,00 | İncele |
09.11.1994 | 36.351,00 | 36.424,00 | İncele |
10.11.1994 | 36.434,00 | 36.507,00 | İncele |
11.11.1994 | 36.411,00 | 36.484,00 | İncele |
14.11.1994 | 36.452,00 | 36.525,00 | İncele |
15.11.1994 | 36.313,00 | 36.386,00 | İncele |
16.11.1994 | 36.296,00 | 36.369,00 | İncele |
17.11.1994 | 36.156,00 | 36.228,00 | İncele |
18.11.1994 | 36.251,00 | 36.324,00 | İncele |
21.11.1994 | 36.309,00 | 36.382,00 | İncele |
22.11.1994 | 36.466,00 | 36.539,00 | İncele |
23.11.1994 | 36.353,00 | 36.426,00 | İncele |
24.11.1994 | 36.494,00 | 36.567,00 | İncele |
25.11.1994 | 36.499,00 | 36.572,00 | İncele |
28.11.1994 | 36.468,00 | 36.541,00 | İncele |
29.11.1994 | 36.471,00 | 36.544,00 | İncele |
30.11.1994 | 36.323,00 | 36.396,00 | İncele |
Aralık 1994
Tarih | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Detay |
---|
01.12.1994 | 36.419,00 | 36.492,00 | İncele |
02.12.1994 | 36.471,00 | 36.544,00 | İncele |
05.12.1994 | 36.545,00 | 36.618,00 | İncele |
06.12.1994 | 36.716,00 | 36.790,00 | İncele |
07.12.1994 | 36.577,00 | 36.650,00 | İncele |
08.12.1994 | 36.562,00 | 36.635,00 | İncele |
09.12.1994 | 36.682,00 | 36.756,00 | İncele |
12.12.1994 | 36.749,00 | 36.823,00 | İncele |
13.12.1994 | 36.941,00 | 37.015,00 | İncele |
14.12.1994 | 37.274,00 | 37.349,00 | İncele |
15.12.1994 | 37.384,00 | 37.459,00 | İncele |
16.12.1994 | 37.742,00 | 37.818,00 | İncele |
19.12.1994 | 37.715,00 | 37.791,00 | İncele |
20.12.1994 | 37.799,00 | 37.875,00 | İncele |
21.12.1994 | 37.895,00 | 37.971,00 | İncele |
22.12.1994 | 37.948,00 | 38.024,00 | İncele |
23.12.1994 | 37.989,00 | 38.065,00 | İncele |
26.12.1994 | 38.019,00 | 38.095,00 | İncele |
27.12.1994 | 38.347,00 | 38.424,00 | İncele |
28.12.1994 | 38.330,00 | 38.407,00 | İncele |
29.12.1994 | 38.339,00 | 38.416,00 | İncele |
30.12.1994 | 38.418,00 | 38.495,00 | İncele |
1994 Yılı Dolar Kur Değişimleri
1994 yılında Dolar, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olarak yer almıştır. Bu yıl içerisinde gerçekleşen günlük kur dalgalanmaları, ülkenin ekonomik dinamiklerini anlamak açısından değerli bir veri kaynağıdır.
1994 Yılı Özet Bilgiler
- Yıl İçindeki En Yüksek Değer: 39.933,0000 TL
- Yıl İçindeki En Düşük Değer: 14.508,9200 TL
- Ortalama Değer: 29.818,1668 TL
- Veri Sayısı: 254 günlük kur verisi
Not: Bu sayfadaki bilgiler arşiv amaçlıdır ve 1994 yılına ait TCMB'nin resmi kayıtlarına dayanmaktadır.