Kırıkkale Altın Fiyatları
5 Haziran 2025 07:16
Kırıkkale altın piyasasını canlı alış/satış fiyatlarını ve değişim verilerini aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
SERBEST PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.264,08 | 4.264,6 +0.41% | 4.278,63 | 4.249,32 | +17,57 +0.41% |
Çeyrek Altın | 6.907,51 | 7.015,5 +0.42% | 7.042,69 | 6.986,32 | +29,20 +0.42% |
Yarım Altın | 13.815,01 | 14.052,4 +0.42% | 14.106,78 | 13.993,87 | +58,49 +0.42% |
Tam Altın | 27.544,75 | 27.976,8 +0.42% | 28.085,13 | 27.860,34 | +116,45 +0.42% |
Cumhuriyet Altını | 28.184,33 | 28.659,1 +0.42% | 28.770,13 | 28.539,86 | +119,29 +0.42% |
Ata Altın | 28.184,33 | 28.659,1 +0.42% | 28.770,13 | 28.539,86 | +119,29 +0.42% |
22 Ayar Bilezik | 3.880,14 | 4.008,9 +0.42% | 4.024,39 | 3.847,88 | +16,69 +0.42% |
18 Ayar Altın | 3.076,98 | 3.080,0 0.00% | 3.088,81 | 3.077,27 | - 0.00% |
14 Ayar Altın | 2.363,46 | 2.365,8 0.00% | 2.371,57 | 2.360,72 | - 0.00% |
Altın Gümüş | 97,50 | 97,5 -0.30% | 98,03 | 97,50 | -0,29 -0.30% |
BSL Beşli Altın | 136.444,56 | 145.001,7 +0.42% | 145.563,18 | 144.398,08 | +603,57 +0.42% |
Çeyrek Altın Eski | 6.779,59 | 6.917,4 +0.42% | 6.944,22 | 6.888,64 | +28,79 +0.42% |
Gremse Altın | 68.435,48 | 69.728,7 +0.42% | 69.998,76 | 69.438,49 | +290,25 +0.42% |
Gremse Altın Eski | 67.795,89 | 69.089,0 +0.42% | 69.356,57 | 68.801,44 | +287,58 +0.42% |
Gümüş | 43,72 | 43,8 +0.64% | 43,77 | 43,54 | +0,28 +0.64% |
HA Hamit Altın | 28.141,69 | 29.000,3 +0.42% | 29.112,64 | 28.879,62 | +120,71 +0.42% |
Has Altın | 4.242,76 | 4.243,3 +0.41% | 4.257,23 | 4.228,08 | +17,48 +0.41% |
IKB İkibuçuk Altın | 66.342,80 | 67.404,3 0.00% | 67.569,00 | 67.259,88 | - 0.00% |
ONS Altın | 3.371,90 | 3.372,3 -0.02% | 3.384,36 | 3.361,49 | -0,60 -0.02% |
Reşat Beşibiryerde | 141.774,43 | 145.001,7 +0.42% | 145.563,18 | 144.398,08 | +603,57 +0.42% |
Reşat İkibuçuk Altın | 70.908,53 | 72.500,8 +0.42% | 72.781,59 | 72.199,04 | +301,79 +0.42% |
Reşat Lira Altın | 28.354,89 | 28.787,1 +0.42% | 28.898,57 | 28.667,27 | +119,83 +0.42% |
Tam Altın Eski | 27.118,36 | 27.678,3 +0.42% | 27.785,44 | 27.563,05 | +115,21 +0.42% |
XAUEUR ONS EUR | 2.951,97 | 2.952,6 -0.04% | 2.960,61 | 2.946,68 | -1,16 -0.04% |
Yarım Altın Eski | 13.559,18 | 13.775,2 +0.42% | 13.828,50 | 13.717,82 | +57,34 +0.42% |
Ziynet Altın | 26.976,29 | 27.509,0 0.00% | 27.587,76 | 27.484,63 | - 0.00% |
Kırıkkale'da altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kırıkkale'daki kuyumcular, Kapalıçarşı referans fiyatlarını takip etmekle beraber, kendi işçilik ve komisyon oranlarını da ekleyerek nihai fiyatları belirler.
Kırıkkale'da altın alım satımı yapacaksanız, farklı kuyumculardan fiyat almanız ve özellikle işçilik ücretlerini karşılaştırmanız faydalı olacaktır. Ayrıca altın alırken veya satarken resmi kimlik belgenizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
Anlık Fiyat web sitesi üzerinden Kırıkkale altın fiyatlarını güncel olarak takip edebilir, fiyat değişimlerini anlık olarak görebilirsiniz. Sitemizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.