Kayseri Altın Fiyatları
15 Mayıs 2025 00:42
Kayseri altın piyasasını canlı alış/satış fiyatlarını ve değişim verilerini aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
SERBEST PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 3.966,54 | 3.967,0 +0.15% | 3.974,32 | 3.959,33 | +5,93 +0.15% |
Çeyrek Altın | 6.419,65 | 6.527,1 +0.08% | 6.552,84 | 6.515,44 | +5,43 +0.08% |
Yarım Altın | 12.839,30 | 13.074,1 +0.08% | 13.125,59 | 13.050,68 | +10,89 +0.08% |
Tam Altın | 25.599,35 | 26.029,1 +0.08% | 26.131,67 | 25.982,55 | +21,67 +0.08% |
Cumhuriyet Altını | 26.193,76 | 26.664,0 +0.08% | 26.769,03 | 26.616,27 | +22,20 +0.08% |
Ata Altın | 26.193,76 | 26.664,0 +0.08% | 26.769,03 | 26.616,27 | +22,20 +0.08% |
22 Ayar Bilezik | 3.606,10 | 3.729,8 +0.08% | 3.744,48 | 3.723,11 | +3,11 +0.08% |
18 Ayar Altın | 2.946,73 | 2.948,9 0.00% | 2.987,42 | 2.936,12 | - 0.00% |
14 Ayar Altın | 2.300,87 | 2.302,6 0.00% | 2.332,65 | 2.292,59 | - 0.00% |
Altın Gümüş | 98,87 | 99,0 +0.31% | 99,10 | 98,65 | +0,31 +0.31% |
BSL Beşli Altın | 126.807,90 | 134.907,1 +0.08% | 135.438,55 | 134.665,64 | +112,32 +0.08% |
Çeyrek Altın Eski | 6.300,77 | 6.435,9 +0.08% | 6.461,22 | 6.424,34 | +5,36 +0.08% |
Gremse Altın | 63.602,09 | 64.874,4 +0.08% | 65.130,01 | 64.758,33 | +54,01 +0.08% |
Gremse Altın Eski | 63.007,68 | 64.279,2 +0.08% | 64.532,48 | 64.164,22 | +53,52 +0.08% |
Gümüş | 40,07 | 40,1 -0.20% | 40,25 | 40,07 | -0,08 -0.20% |
HA Hamit Altın | 26.154,13 | 26.981,4 +0.08% | 27.087,71 | 26.933,13 | +22,46 +0.08% |
Has Altın | 3.946,71 | 3.947,2 +0.15% | 3.954,45 | 3.939,54 | +5,90 +0.15% |
IKB İkibuçuk Altın | 64.585,94 | 65.603,3 0.00% | 66.459,96 | 65.318,58 | - 0.00% |
ONS Altın | 3.182,57 | 3.183,0 +0.16% | 3.187,56 | 3.177,79 | +5,24 +0.16% |
Reşat Beşibiryerde | 131.761,34 | 134.907,1 +0.08% | 135.438,55 | 134.665,64 | +112,32 +0.08% |
Reşat İkibuçuk Altın | 65.900,48 | 67.453,5 +0.08% | 67.719,27 | 67.332,82 | +56,16 +0.08% |
Reşat Lira Altın | 26.352,27 | 26.783,0 +0.08% | 26.888,54 | 26.735,09 | +22,30 +0.08% |
Tam Altın Eski | 25.203,07 | 25.751,4 +0.08% | 25.852,83 | 25.705,29 | +21,44 +0.08% |
XAUEUR ONS EUR | 2.843,74 | 2.844,6 0.00% | 2.852,04 | 2.842,04 | 0,04 0.00% |
Yarım Altın Eski | 12.601,54 | 12.816,2 +0.08% | 12.866,66 | 12.793,24 | +10,67 +0.08% |
Ziynet Altın | 25.834,37 | 26.338,3 0.00% | 26.682,20 | 26.223,96 | - 0.00% |
Kayseri'da altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kayseri'daki kuyumcular, Kapalıçarşı referans fiyatlarını takip etmekle beraber, kendi işçilik ve komisyon oranlarını da ekleyerek nihai fiyatları belirler.
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği (KAYSARDER), bölgedeki altın fiyatlarını düzenli olarak takip etmektedir. Kayseri'de altın alım satımı yapacaksanız, farklı kuyumculardan fiyat almanız ve işçilik ücretlerini karşılaştırmanız önerilir. Bu sayfada Kayseri'deki güncel altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.
Kayseri'da altın alım satımı yapacaksanız, farklı kuyumculardan fiyat almanız ve özellikle işçilik ücretlerini karşılaştırmanız faydalı olacaktır. Ayrıca altın alırken veya satarken resmi kimlik belgenizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
Anlık Fiyat web sitesi üzerinden Kayseri altın fiyatlarını güncel olarak takip edebilir, fiyat değişimlerini anlık olarak görebilirsiniz. Sitemizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.