İzmir Altın Fiyatları
11 Mayıs 2025 00:09
İzmir altın piyasasını canlı alış/satış fiyatlarını ve değişim verilerini aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
SERBEST PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.142,48 | 4.143,6 0.00% | 4.170,52 | 4.077,28 | - 0.00% |
Çeyrek Altın | 6.708,13 | 6.819,2 0.00% | 6.860,99 | 6.710,60 | - 0.00% |
Yarım Altın | 13.416,27 | 13.659,1 0.00% | 13.742,83 | 13.441,60 | - 0.00% |
Tam Altın | 26.749,72 | 27.193,9 0.00% | 27.360,54 | 26.760,81 | - 0.00% |
Cumhuriyet Altını | 27.370,85 | 27.857,1 0.00% | 28.027,87 | 27.413,51 | - 0.00% |
Ata Altın | 27.370,85 | 27.857,1 0.00% | 28.027,87 | 27.413,51 | - 0.00% |
22 Ayar Bilezik | 3.828,80 | 3.832,6 0.00% | 3.832,55 | 3.828,01 | - 0.00% |
18 Ayar Altın | 3.064,72 | 3.067,7 0.00% | 3.067,72 | 3.064,09 | - 0.00% |
14 Ayar Altın | 2.391,02 | 2.393,4 0.00% | 2.398,91 | 2.383,63 | - 0.00% |
Altın Gümüş | 102,20 | 102,3 0.00% | 102,34 | 101,68 | - 0.00% |
BSL Beşli Altın | 132.506,37 | 140.943,8 0.00% | 141.807,67 | 138.699,32 | - 0.00% |
Çeyrek Altın Eski | 6.583,91 | 6.723,8 0.00% | 6.765,06 | 6.616,77 | - 0.00% |
Gremse Altın | 66.460,22 | 67.777,4 0.00% | 68.192,81 | 66.698,06 | - 0.00% |
Gremse Altın Eski | 65.839,10 | 67.155,6 0.00% | 67.567,18 | 66.086,15 | - 0.00% |
Gümüş | 40,75 | 40,8 0.00% | 40,81 | 40,81 | - 0.00% |
HA Hamit Altın | 27.329,44 | 28.188,8 0.00% | 28.361,53 | 27.739,86 | - 0.00% |
Has Altın | 4.121,77 | 4.122,9 0.00% | 4.149,66 | 4.056,89 | - 0.00% |
IKB İkibuçuk Altın | 67.116,30 | 68.189,8 0.00% | 68.347,84 | 67.912,45 | - 0.00% |
ONS Altın | 3.324,08 | 3.325,0 0.00% | 3.347,68 | 3.275,07 | - 0.00% |
Reşat Beşibiryerde | 137.682,40 | 140.943,8 0.00% | 141.807,67 | 138.699,32 | - 0.00% |
Reşat İkibuçuk Altın | 68.861,90 | 70.471,9 0.00% | 70.903,84 | 69.349,66 | - 0.00% |
Reşat Lira Altın | 27.536,48 | 27.981,5 0.00% | 28.152,99 | 27.535,89 | - 0.00% |
Tam Altın Eski | 26.335,64 | 26.903,7 0.00% | 27.068,58 | 26.475,25 | - 0.00% |
XAUEUR ONS EUR | 2.954,98 | 2.956,2 0.00% | 2.971,14 | 2.924,22 | - 0.00% |
Yarım Altın Eski | 13.167,82 | 13.389,7 0.00% | 13.471,73 | 13.176,44 | - 0.00% |
Ziynet Altın | 26.868,74 | 27.399,4 0.00% | 27.399,36 | 27.366,90 | - 0.00% |
İzmir'da altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. İzmir'daki kuyumcular, Kapalıçarşı referans fiyatlarını takip etmekle beraber, kendi işçilik ve komisyon oranlarını da ekleyerek nihai fiyatları belirler.
İzmir'da altın alım satımı yapacaksanız, farklı kuyumculardan fiyat almanız ve özellikle işçilik ücretlerini karşılaştırmanız faydalı olacaktır. Ayrıca altın alırken veya satarken resmi kimlik belgenizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
Anlık Fiyat web sitesi üzerinden İzmir altın fiyatlarını güncel olarak takip edebilir, fiyat değişimlerini anlık olarak görebilirsiniz. Sitemizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.