Altın Fiyatları
30 Nisan 2025 21:46
Altın piyasasını canlı alış/satış fiyatını, yüksek/düşük/volatilite verilerini aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
Serbest Piyasa | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.070,29 | 4.071,8 +0.04% | 4.072,09 | 4.070,55 | +1,58 +0.04% |
Çeyrek Altın | 6.591,87 | 6.700,2 +0.04% | 6.703,07 | 6.698,01 | +2,45 +0.04% |
Yarım Altın | 13.183,74 | 13.420,7 +0.04% | 13.426,52 | 13.416,38 | +4,90 +0.04% |
Tam Altın | 26.286,10 | 26.719,1 +0.04% | 26.730,80 | 26.710,61 | +9,76 +0.04% |
Cumhuriyet Altını | 26.896,46 | 27.370,8 +0.04% | 27.382,77 | 27.362,09 | +10,00 +0.04% |
Ata Altın | 26.896,46 | 27.370,8 +0.04% | 27.382,77 | 27.362,09 | +10,00 +0.04% |
22 Ayar Bilezik | 3.702,84 | 3.828,7 +0.04% | 3.830,33 | 3.827,43 | +1,40 +0.04% |
18 Ayar Altın | 3.024,85 | 3.027,1 0.00% | 3.035,52 | 2.993,67 | - 0.00% |
14 Ayar Altın | 2.344,62 | 2.346,9 0.00% | 2.363,90 | 2.340,35 | - 0.00% |
Altın Gümüş | 100,74 | 100,9 0.00% | 102,15 | 100,17 | - 0.00% |
BSL Beşli Altın | 130.209,77 | 138.483,4 +0.04% | 138.543,76 | 138.439,12 | +50,59 +0.04% |
Çeyrek Altın Eski | 6.469,80 | 6.606,5 +0.04% | 6.609,35 | 6.604,36 | +2,41 +0.04% |
Gremse Altın | 65.308,34 | 66.594,2 +0.04% | 66.623,25 | 66.572,93 | +24,33 +0.04% |
Gremse Altın Eski | 64.697,98 | 65.983,2 +0.04% | 66.012,03 | 65.962,17 | +24,11 +0.04% |
Gümüş | 40,34 | 40,4 +0.04% | 40,41 | 40,39 | +0,02 +0.04% |
HA Hamit Altın | 26.855,77 | 27.696,7 +0.04% | 27.708,75 | 27.687,82 | +10,12 +0.04% |
Has Altın | 4.049,94 | 4.051,4 +0.04% | 4.051,73 | 4.050,20 | +1,57 +0.04% |
IKB İkibuçuk Altın | 65.813,79 | 66.867,1 0.00% | 67.350,46 | 66.679,31 | - 0.00% |
ONS Altın | 3.288,13 | 3.289,4 0.00% | 3.328,36 | 3.267,30 | - 0.00% |
Reşat Beşibiryerde | 135.296,09 | 138.483,4 +0.04% | 138.543,76 | 138.439,12 | +50,59 +0.04% |
Reşat İkibuçuk Altın | 67.668,39 | 69.241,7 +0.04% | 69.271,88 | 69.219,56 | +25,30 +0.04% |
Reşat Lira Altın | 27.059,22 | 27.493,0 +0.04% | 27.505,01 | 27.484,24 | +10,04 +0.04% |
Tam Altın Eski | 25.879,19 | 26.434,0 +0.04% | 26.445,56 | 26.425,59 | +9,66 +0.04% |
XAUEUR ONS EUR | 2.902,31 | 2.902,8 -0.03% | 2.904,77 | 2.902,71 | -0,97 -0.03% |
Yarım Altın Eski | 12.939,60 | 13.155,9 +0.04% | 13.161,66 | 13.151,72 | +4,81 +0.04% |
Ziynet Altın | 26.519,23 | 27.036,1 0.00% | 27.111,72 | 26.737,94 | - 0.00% |
CANLIGÜN İÇİ6 AY1 YIL3 YIL
Popüler Altın Türleri
Gram Altın
Çeyrek Altın
Yarım Altın
Tam Altın
Altın Hesaplama
Altın Türü
Miktar (Adet)
Toplam Değer
0,00 ₺
Toplam Ağırlık: 1.00 gram
Son Haberler
Hızlı Erişim