Altın Fiyatları
15 Haziran 2025 10:22
Altın piyasasını canlı alış/satış fiyatını, yüksek/düşük/volatilite verilerini aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
SERBEST PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.322,05 | 4.328,3 0.00% | 4.328,32 | 4.328,32 | - 0.00% |
Çeyrek Altın | 6.936,00 | 7.186,5 0.00% | 7.222,25 | 7.044,27 | - 0.00% |
Yarım Altın | 13.872,01 | 14.394,8 0.00% | 14.466,45 | 14.109,94 | - 0.00% |
Tam Altın | 27.658,38 | 28.658,5 0.00% | 28.801,20 | 28.091,42 | - 0.00% |
Cumhuriyet Altını | 28.300,61 | 29.357,5 0.00% | 29.503,66 | 28.776,58 | - 0.00% |
Ata Altın | 28.300,61 | 29.357,5 0.00% | 29.503,66 | 28.776,58 | - 0.00% |
22 Ayar Bilezik | 3.999,56 | 4.002,4 0.00% | 4.002,38 | 3.987,98 | - 0.00% |
18 Ayar Altın | 3.201,40 | 3.203,7 0.00% | 3.203,66 | 3.199,08 | - 0.00% |
14 Ayar Altın | 2.490,10 | 2.492,5 0.00% | 2.492,49 | 2.492,49 | - 0.00% |
Altın Gümüş | 94,35 | 94,8 0.00% | 94,75 | 94,75 | - 0.00% |
BSL Beşli Altın | 137.007,47 | 148.535,0 0.00% | 149.274,49 | 145.595,79 | - 0.00% |
Çeyrek Altın Eski | 6.807,56 | 7.086,0 0.00% | 7.121,27 | 6.945,78 | - 0.00% |
Gremse Altın | 68.717,81 | 71.427,9 0.00% | 71.783,47 | 70.014,44 | - 0.00% |
Gremse Altın Eski | 68.075,59 | 70.772,6 0.00% | 71.124,90 | 69.372,11 | - 0.00% |
Gümüş | 45,68 | 45,8 0.00% | 45,82 | 45,82 | - 0.00% |
HA Hamit Altın | 28.257,79 | 29.707,0 0.00% | 29.854,90 | 29.119,16 | - 0.00% |
Has Altın | 4.300,44 | 4.306,7 0.00% | 4.306,68 | 4.306,68 | - 0.00% |
IKB İkibuçuk Altın | 69.897,46 | 71.014,1 0.00% | 71.268,10 | 70.484,23 | - 0.00% |
ONS Altın | 3.427,88 | 3.432,9 0.00% | 3.432,85 | 3.432,85 | - 0.00% |
Reşat Beşibiryerde | 142.359,33 | 148.535,0 0.00% | 149.274,49 | 145.595,79 | - 0.00% |
Reşat İkibuçuk Altın | 71.201,07 | 74.267,5 0.00% | 74.637,25 | 72.797,89 | - 0.00% |
Reşat Lira Altın | 28.471,87 | 29.488,6 0.00% | 29.635,38 | 28.905,05 | - 0.00% |
Tam Altın Eski | 27.230,24 | 28.352,7 0.00% | 28.493,87 | 27.791,67 | - 0.00% |
XAUEUR ONS EUR | 2.966,52 | 2.973,3 0.00% | 2.995,79 | 2.916,95 | - 0.00% |
Yarım Altın Eski | 13.615,12 | 14.110,8 0.00% | 14.181,08 | 13.831,60 | - 0.00% |
Ziynet Altın | 28.067,07 | 28.613,5 0.00% | 28.613,52 | 28.572,59 | - 0.00% |
CANLIGÜN İÇİ6 AY1 YIL3 YIL
Popüler Altın Türleri
Gram Altın
Çeyrek Altın
Yarım Altın
Tam Altın
Altın Hesaplama
Altın Türü
Miktar (Adet)
Toplam Değer
0,00 ₺
Toplam Ağırlık: 1.00 gram
Son Haberler
Hızlı Erişim