Altın Fiyatları
30 Temmuz 2025 14:11
Altın piyasasını canlı alış/satış fiyatını, yüksek/düşük/volatilite verilerini aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
SERBEST PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.310,27 | 4.310,8 -0.68% | 4.350,39 | 4.304,32 | -29,35 -0.68% |
Çeyrek Altın | 6.983,45 | 7.092,4 -0.69% | 7.159,62 | 7.080,87 | -48,98 -0.69% |
Yarım Altın | 13.966,90 | 14.206,3 -0.69% | 14.341,00 | 14.183,26 | -98,10 -0.69% |
Tam Altın | 27.847,59 | 28.283,3 -0.69% | 28.551,43 | 28.237,39 | -195,31 -0.69% |
Cumhuriyet Altını | 28.494,21 | 28.973,1 -0.69% | 29.247,81 | 28.926,11 | -200,07 -0.69% |
Ata Altın | 28.494,21 | 28.973,1 -0.69% | 29.247,81 | 28.926,11 | -200,07 -0.69% |
22 Ayar Bilezik | 3.922,80 | 4.052,8 -0.69% | 4.091,21 | 3.945,09 | -27,99 -0.69% |
18 Ayar Altın | 3.157,25 | 3.160,3 -0.47% | 3.181,79 | 3.157,81 | -14,91 -0.47% |
14 Ayar Altın | 2.465,25 | 2.467,6 -0.47% | 2.484,41 | 2.466,38 | -11,64 -0.47% |
Altın Gümüş | 87,52 | 87,6 +0.53% | 88,29 | 87,07 | +0,46 +0.53% |
BSL Beşli Altın | 137.944,73 | 146.590,0 -0.69% | 147.979,97 | 146.352,34 | -1.012,26 -0.69% |
Çeyrek Altın Eski | 6.854,13 | 6.993,2 -0.69% | 7.059,51 | 6.981,87 | -48,29 -0.69% |
Gremse Altın | 69.187,90 | 70.492,5 -0.69% | 71.160,95 | 70.378,26 | -486,78 -0.69% |
Gremse Altın Eski | 68.541,29 | 69.845,8 -0.69% | 70.508,10 | 69.732,59 | -482,31 -0.69% |
Gümüş | 49,12 | 49,2 -1.38% | 49,92 | 48,96 | -0,69 -1.38% |
HA Hamit Altın | 28.451,10 | 29.318,0 -0.69% | 29.595,99 | 29.270,47 | -202,45 -0.69% |
Has Altın | 4.289,40 | 4.289,9 -0.66% | 4.328,64 | 4.282,79 | -28,54 -0.66% |
IKB İkibuçuk Altın | 69.200,03 | 70.305,8 -0.47% | 70.770,69 | 70.270,20 | -331,80 -0.47% |
ONS Altın | 3.303,79 | 3.304,2 -0.68% | 3.334,32 | 3.298,74 | -22,72 -0.68% |
Reşat Beşibiryerde | 143.333,20 | 146.590,0 -0.69% | 147.979,97 | 146.352,34 | -1.012,26 -0.69% |
Reşat İkibuçuk Altın | 71.688,15 | 73.295,0 -0.69% | 73.989,98 | 73.176,17 | -506,13 -0.69% |
Reşat Lira Altın | 28.666,64 | 29.102,4 -0.69% | 29.378,38 | 29.055,24 | -200,96 -0.69% |
Tam Altın Eski | 27.416,52 | 27.981,4 -0.69% | 28.246,76 | 27.936,08 | -193,22 -0.69% |
XAUEUR ONS EUR | 2.880,23 | 2.880,9 -0.02% | 2.895,95 | 2.873,07 | -0,54 -0.02% |
Yarım Altın Eski | 13.708,26 | 13.926,0 -0.69% | 14.058,10 | 13.903,47 | -96,16 -0.69% |
Ziynet Altın | 27.685,86 | 28.232,2 -0.45% | 28.418,18 | 28.203,96 | -127,25 -0.45% |
CANLIGÜN İÇİ6 AY1 YIL3 YIL
Popüler Altın Türleri
Gram Altın
Çeyrek Altın
Yarım Altın
Tam Altın
Altın Hesaplama
Altın Türü
Miktar (Adet)
Toplam Değer
0,00 ₺
Toplam Ağırlık: 1.00 gram
Son Haberler
Hızlı Erişim